Most Popular
Jum'at, 22/02/2019 05:44 WIB
Habib Rizieq Siap Tenggelamkan Rezim Durhaka, Rezim Pendukung Penista Agama
Jum'at, 22/02/2019 11:50 WIB
Sudirman Said Harus Buktikan Pertemuan Diam-Diam Jokowi dengan Freeport, Jangan...
Jum'at, 22/02/2019 14:22 WIB
Gara-Gara Pertemuan Rahasia Jokowi dan Bos Freeport, Sudirman Said Ingin Dihabisi?
Rabu, 20/02/2019 12:00 WIB
Politik - Prabowo dan Amien Rais 'Mati Kutu' Setelah Jokowi Bongkar....
Sabtu, 16/02/2019 16:53 WIB
Politik - Tanggapi Isu Dirinya Bakal Diganti Ahok, Jawaban Ma'ruf Amin Cerdas
Rabu, 20/02/2019 22:22 WIB
Megapolitan - Ada Dzikir Akbar, Ribuan Massa Bakal Kembali Turun ke Monas, Bakal Sebanyak 212?
Galeri Foto
Rumah Tapak Makin Diminati
Calon konsumen tengah mengamati maket perumahan Familia Urban dari pengembang Timah Properti di ajang Indonesia Property Expo 2018, di Jakarta Convention Center, Minggu (4/2). Pada pameran ini Timah Properti, anak usaha PT Timah (Persero) Tbk menghadirkan proyek perumahan tapak "Familia Urban" yang dikembangkan di Bekasi Timur. Familia Urban menawarkan konsep pemukiman dengan gaya hidup menyatu dengan alam, karena tersedianya halaman pada setiap unitnya untuk memberi ruang bermain dan tumbuh kembang bagi anak-anak.
- Materi Peluang dan Tantangan QR Payment di Era Disruption, Thamrin Nine Ballroom, Jumat 14 Desember
- Materi ICE2nd Indonesia CSR Exhibition 2018, Kinanti Building, Jakarta, Kamis-Sabtu 25-27 Oktober 20
- Materi Seminar Outlook Ekonomi & Bisnis 2019, Wisma Antara, Jakarta, Kamis 18 Oktober 2019
- Seminar "Dampak Relaksasi LTV bagi Sektor Properti dan Perbankan", Balai Kartini, Selasa 31 Juli 201
- Materi Seminar UU PPKSK 2018, Hotel Sari Pasific Jakarta. Jumat, 25 Mei 2018
- Materi Seminar Strategi "Zaman Now" Perkuat Sistem Pembayaran Nontunai. Senin, 23 April 2018, Hotel
- Materi Seminar Human Resources Challenges Industry 4.0 Era, Rabu 11 April 2018, Le Meredien, Jakarta
Berita Terkini

Jum'at, 22/02/2019 18:56 WIB

Jum'at, 22/02/2019 18:55 WIB

Jum'at, 22/02/2019 18:40 WIB
Sah! Gerindra dan PKS DKI Sepakati 2 Nama Cawagub: Pekan Depan Diserahkan ke Anies

Jum'at, 22/02/2019 18:29 WIB

Jum'at, 22/02/2019 18:25 WIB
Amien Rais Anggap Komentar PDIP Soal Lahannya: Cuma Nyanyian Nyamuk

Jum'at, 22/02/2019 18:23 WIB

Jum'at, 22/02/2019 18:10 WIB

Jum'at, 22/02/2019 18:09 WIB
Kurs Rupiah
Mata Uang | Simbol | Nilai | Jual | Beli |
---|---|---|---|---|
Arab Saudi Riyal | SAR | 1.00 | 3,773.17 | 3,734.94 |
British Pound | GBP | 1.00 | 18,447.47 | 18,263.53 |
China Yuan | CNY | 1.00 | 2,107.04 | 2,086.19 |
Dolar Amerika Serikat | USD | 1.00 | 14,149.00 | 14,009.00 |
Dolar Australia | AUD | 1.00 | 10,042.96 | 9,942.19 |
Dolar Hong Kong | HKD | 1.00 | 1,802.90 | 1,785.04 |
Dolar Singapura | SGD | 1.00 | 10,446.69 | 10,342.56 |
EURO Spot Rate | EUR | 1.00 | 16,044.97 | 15,882.00 |
Ringgit Malaysia | MYR | 1.00 | 3,467.04 | 3,430.22 |
Yen Jepang | JPY | 100.00 | 12,776.77 | 12,646.93 |
Ringkasan BEI
No | Name | Today | Change | Stock |
---|---|---|---|---|
1 | Composite Index | 6501.378 | -36.388 | 628 |
2 | Agriculture | 1604.794 | -11.878 | 21 |
3 | Mining | 1940.127 | 4.527 | 47 |
4 | Basic Industry and Chemicals | 888.309 | -14.973 | 71 |
5 | Miscellanous Industry | 1338.979 | -8.175 | 46 |
6 | Consumer Goods | 2638.097 | -16.371 | 51 |
7 | Cons., Property & Real Estate | 455.949 | -3.945 | 74 |
8 | Infrastruc., Utility & Trans. | 1207.267 | -6.802 | 72 |
9 | Finance | 1235.093 | -8.628 | 91 |
10 | Trade & Service | 834.167 | 6.854 | 155 |
No | Code | Prev | Close | Change | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | INTD | 141 | 190 | 49 | 34.75 |
2 | OCAP | 72 | 97 | 25 | 34.72 |
3 | JAYA | 432 | 540 | 108 | 25.00 |
4 | INPS | 2,400 | 3,000 | 600 | 25.00 |
5 | SIMA | 258 | 322 | 64 | 24.81 |
6 | BALI | 895 | 1,115 | 220 | 24.58 |
7 | PNSE | 675 | 840 | 165 | 24.44 |
8 | CLAY | 1,395 | 1,725 | 330 | 23.66 |
9 | SQMI | 272 | 332 | 60 | 22.06 |
10 | MFMI | 650 | 790 | 140 | 21.54 |
No | Code | Prev | Close | Change | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | ALDO | 1,425 | 1,095 | -330 | -23.16 |
2 | TALF | 332 | 260 | -72 | -21.69 |
3 | IBFN | 266 | 232 | -34 | -12.78 |
4 | INCI | 570 | 510 | -60 | -10.53 |
5 | KOIN | 302 | 272 | -30 | -9.93 |
6 | POLI | 1,160 | 1,055 | -105 | -9.05 |
7 | PJAA | 1,500 | 1,400 | -100 | -6.67 |
8 | SMDM | 178 | 168 | -10 | -5.62 |
9 | SDPC | 110 | 104 | -6 | -5.45 |
10 | TBIG | 4,440 | 4,200 | -240 | -5.41 |
No | Code | Prev | Close | Change | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | UNTR | 26,500 | 27,950 | 1,450 | 5.47 |
2 | BMRI | 7,325 | 7,100 | -225 | -3.07 |
3 | ADRO | 1,415 | 1,410 | -5 | -0.35 |
4 | PGAS | 2,640 | 2,650 | 10 | 0.38 |
5 | BNLI | 1,055 | 1,055 | 0 | 0.00 |
6 | JPFA | 2,330 | 2,340 | 10 | 0.43 |
7 | INDY | 2,180 | 2,170 | -10 | -0.46 |
8 | BUMI | 163 | 158 | -5 | -3.07 |
9 | SQMI | 272 | 332 | 60 | 22.06 |
10 | ANTM | 1,035 | 1,055 | 20 | 1.93 |
Recommended Reading
Jum'at, 22/02/2019 15:52 WIB
Jum'at, 22/02/2019 15:40 WIB
Jum'at, 22/02/2019 14:52 WIB
Jum'at, 22/02/2019 14:35 WIB
Jum'at, 22/02/2019 12:45 WIB
Terdepak dari Pasar Asean, China, dan Rusia, Bagaimana Kabar Uber?
Jum'at, 22/02/2019 10:14 WIB
Jum'at, 22/02/2019 08:32 WIB
Riset Nielsen: Indonesia Negara Paling Optimistis Ketiga di Dunia
Jum'at, 22/02/2019 07:45 WIB
Featured News
Jum'at, 22/02/2019 16:50 WIB
Jum'at, 22/02/2019 16:31 WIB
Popularitas Mengudara, Lion Air Group Punya 6 Anak Bisnis Andalannya
Jum'at, 22/02/2019 15:50 WIB
Butuh Dana Rp3 T, Bank Bukopin Bakal Terbitkan Obligasi dan EBA
Jum'at, 22/02/2019 15:23 WIB
Mantap, Aliran Modal Asing Februari Lampaui Keseluruhan Tahun 2018
Jum'at, 22/02/2019 15:14 WIB
Astindo Promo Tiket Pesawat ke Berbagai Destinasi Mulai Rp1 Jutaan
Jum'at, 22/02/2019 14:00 WIB
Jum'at, 22/02/2019 12:44 WIB
Mau Tingkatkan Penjualan di 2019? Kelola Komunikasi dengan Tim Lewat Cara Ini
Jum'at, 22/02/2019 12:05 WIB