Most Popular
Jum'at, 15/02/2019 12:45 WIB
Digital Economy - Klarifikasi Resmi, "Saya Menyesal atas Pernyataan di Medsos"
Jum'at, 15/02/2019 15:50 WIB
Entrepreneur - Anak Magang Digaji Ratusan Juta Rupiah? Ya Cuma di 8 Perusahaan Ini...
Jum'at, 15/02/2019 02:09 WIB
Digital Economy - Waduh! Gegara Cuitan "Mudah-mudahan Presiden Baru", #UninstallBukalapak Jadi Trending di Sosmed
Galeri Foto
SATU Indonesia Awards 2018
Dewan Juri SATU Indonesia Awards 2018 sekaligus Guru Besar Pasca Sarjana Universitas Negeri Jakarta Prof. Fasli Jalal (kedua kanan) dan pakar teknologi informasi Onno W. Purbo Ph.D. (kedua kiri) bersama Head of Environment & Social Responsibility PT Astra International Tbk Riza Deliansyah (kanan), Head of Corporate Communications PT Astra International Tbk Boy Kelana Soebroto (kiri) dan penerima apresiasi SATU Indonesia Awards 2017 Anjani Sekar Arum (tengah) berbincang pada acara kick off SATU Indonesia Awards 2018 di Jakarta (22/3)
- Materi Peluang dan Tantangan QR Payment di Era Disruption, Thamrin Nine Ballroom, Jumat 14 Desember
- Materi ICE2nd Indonesia CSR Exhibition 2018, Kinanti Building, Jakarta, Kamis-Sabtu 25-27 Oktober 20
- Materi Seminar Outlook Ekonomi & Bisnis 2019, Wisma Antara, Jakarta, Kamis 18 Oktober 2019
- Seminar "Dampak Relaksasi LTV bagi Sektor Properti dan Perbankan", Balai Kartini, Selasa 31 Juli 201
- Materi Seminar UU PPKSK 2018, Hotel Sari Pasific Jakarta. Jumat, 25 Mei 2018
- Materi Seminar Strategi "Zaman Now" Perkuat Sistem Pembayaran Nontunai. Senin, 23 April 2018, Hotel
- Materi Seminar Human Resources Challenges Industry 4.0 Era, Rabu 11 April 2018, Le Meredien, Jakarta
Berita Terkini

Kamis, 21/02/2019 00:32 WIB

Kamis, 21/02/2019 00:00 WIB
Bagaimana Awal Mula Prabowo Kuasai 340 Ribu Lahan di Aceh dan Kaltim?

Rabu, 20/02/2019 23:38 WIB
Fadli Zon Sudah Minta Maaf ke Mbah Moen, Tapi Tetap Dipolisikan

Rabu, 20/02/2019 23:00 WIB
Debat Kyai Ma'aruf vs Sandiaga, PAN Bantah Bakal Terjadi Serangan terhadap Ulama

Rabu, 20/02/2019 22:54 WIB
Realisasi Defisit Anggaran Lebih Tinggi Dibanding Tahun Lalu

Rabu, 20/02/2019 22:22 WIB
Ada Dzikir Akbar, Ribuan Massa Bakal Kembali Turun ke Monas, Bakal Sebanyak 212?

Rabu, 20/02/2019 22:00 WIB

Rabu, 20/02/2019 21:54 WIB
Kurs Rupiah
Mata Uang | Simbol | Nilai | Jual | Beli |
---|---|---|---|---|
Arab Saudi Riyal | SAR | 1.00 | 3,766.77 | 3,728.54 |
British Pound | GBP | 1.00 | 18,468.44 | 18,283.99 |
China Yuan | CNY | 1.00 | 2,090.80 | 2,070.07 |
Dolar Amerika Serikat | USD | 1.00 | 14,125.00 | 13,985.00 |
Dolar Australia | AUD | 1.00 | 10,136.10 | 10,034.24 |
Dolar Hong Kong | HKD | 1.00 | 1,799.66 | 1,781.76 |
Dolar Singapura | SGD | 1.00 | 10,456.77 | 10,349.29 |
EURO Spot Rate | EUR | 1.00 | 16,040.35 | 15,877.17 |
Ringgit Malaysia | MYR | 1.00 | 3,474.78 | 3,436.12 |
Yen Jepang | JPY | 100.00 | 12,744.74 | 12,615.01 |
Ringkasan BEI
No | Name | Today | Change | Stock |
---|---|---|---|---|
1 | Composite Index | 6512.784 | 18.117 | 627 |
2 | Agriculture | 1601.214 | -11.059 | 21 |
3 | Mining | 1907.000 | 12.070 | 47 |
4 | Basic Industry and Chemicals | 893.650 | 14.153 | 71 |
5 | Miscellanous Industry | 1359.890 | 0.132 | 46 |
6 | Consumer Goods | 2660.281 | 3.855 | 51 |
7 | Cons., Property & Real Estate | 458.747 | 4.624 | 74 |
8 | Infrastruc., Utility & Trans. | 1206.870 | -9.689 | 71 |
9 | Finance | 1236.721 | 2.980 | 91 |
10 | Trade & Service | 825.628 | 2.708 | 155 |
No | Code | Prev | Close | Change | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | LEAD | 75 | 92 | 17 | 22.67 |
2 | PSDN | 222 | 260 | 38 | 17.12 |
3 | MPPA | 306 | 356 | 50 | 16.34 |
4 | CSAP | 520 | 600 | 80 | 15.38 |
5 | NATO | 515 | 590 | 75 | 14.56 |
6 | AKSI | 352 | 390 | 38 | 10.80 |
7 | TALF | 300 | 332 | 32 | 10.67 |
8 | ARTA | 890 | 980 | 90 | 10.11 |
9 | INTP | 18,000 | 19,500 | 1,500 | 8.33 |
10 | SIPD | 955 | 1,030 | 75 | 7.85 |
No | Code | Prev | Close | Change | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | ALDO | 2,510 | 1,900 | -610 | -24.30 |
2 | PUDP | 442 | 356 | -86 | -19.46 |
3 | SIMA | 300 | 250 | -50 | -16.67 |
4 | YULE | 208 | 175 | -33 | -15.87 |
5 | TRIO | 250 | 214 | -36 | -14.40 |
6 | RELI | 236 | 206 | -30 | -12.71 |
7 | KONI | 438 | 386 | -52 | -11.87 |
8 | INCF | 360 | 322 | -38 | -10.56 |
9 | SMDM | 188 | 170 | -18 | -9.57 |
10 | CLAY | 1,700 | 1,540 | -160 | -9.41 |
No | Code | Prev | Close | Change | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | BMRI | 7,200 | 7,100 | -100 | -1.39 |
2 | FREN | 288 | 284 | -4 | -1.39 |
3 | JPFA | 2,440 | 2,310 | -130 | -5.33 |
4 | ANTM | 1,025 | 1,060 | 35 | 3.41 |
5 | BBCA | 26,900 | 27,500 | 600 | 2.23 |
6 | LEAD | 75 | 92 | 17 | 22.67 |
7 | TLKM | 3,920 | 3,870 | -50 | -1.28 |
8 | ADRO | 1,295 | 1,345 | 50 | 3.86 |
9 | GIAA | 474 | 482 | 8 | 1.69 |
10 | BBRI | 3,910 | 3,890 | -20 | -0.51 |
Recommended Reading
Rabu, 20/02/2019 17:48 WIB
Industri Pasar Modal Berbasis Blockchain, Seperti Apa Bentuknya?
Rabu, 20/02/2019 17:45 WIB
Rabu, 20/02/2019 14:15 WIB
Rabu, 20/02/2019 12:30 WIB
Rabu, 20/02/2019 10:37 WIB
Rabu, 20/02/2019 10:36 WIB
Rabu, 20/02/2019 09:42 WIB
Rabu, 20/02/2019 04:54 WIB
Perilaku Konsumen Indonesia: Belanja Online, Bayarnya Masih Zaman Old
Featured News
Rabu, 20/02/2019 18:51 WIB
Rabu, 20/02/2019 18:44 WIB
Waduh, Laba Bersih Bank Danamon Cuma Tumbuh Single Digit di 2018
Rabu, 20/02/2019 18:06 WIB
Pernyataan Rudiantara Buat Perusahaan Telko 'Keringat Dingin'
Rabu, 20/02/2019 18:03 WIB
AS Siapkan Bursa Efek Berbasis Blockchain, Apa Komentar Sekuritas Lokal?
Rabu, 20/02/2019 17:56 WIB
Rabu, 20/02/2019 17:30 WIB
Cerdas! APP Sinar Mas Gunakan Software untuk Tekan Biaya Logistik
Rabu, 20/02/2019 17:20 WIB
Capital Outflow Lewat Kepemilikan Asing di Bisnis Startup, Mungkinkah?
Rabu, 20/02/2019 17:11 WIB
AP II Gandeng My Indo Airlines Cargo Freighter, Bidik Kelola 1 Juta Ton Kargo