Most Popular
Selasa, 24/04/2018 06:11 WIB
Tak Terima Amien Rais Diserapah Pakai Istilah Sarkas, Relawan Lapor Polisi
Jum'at, 20/04/2018 01:54 WIB
Tiga Surat Pimpinan DPR 'Dicuekin' Jokowi, Wakil Ketua DPR Hanya Bisa Pasrah
Galeri Foto
Pendayagunaan Dokter Di Rumah Sakit Negara
Perjanjian Kerja sama Pendayagunaan dokter di rumah sakit milik Badan Usaha Milik Negara di bawah Pertamedika-IHC antara Kementerian Kesehatan dan Kementerian BUMN yang ditandatangani langsung oleh Menteri BUMN RI Rini M Soemarno (kiri), bersama Menteri Kesehatan RI Nila Moeloek (kanan) didampingi Direktur Utama Pertamedika-IHC Dany Amrul Ichdan di sela perayaan HUT ke-1 IHC di Jakarta, Kamis (22/3). Pada kesempatan itu dilincurakan Kartu Sehat BUMN yang didukung oleh BPJS Kesehatan, Bank BRI, Bank Mandiri dan Bank BNI (BNI Life)
- Materi Seminar Strategi "Zaman Now" Perkuat Sistem Pembayaran Nontunai. Senin, 23 April 2018, Hotel
- Materi Seminar Human Resources Challenges Industry 4.0 Era, Rabu 11 April 2018, Le Meredien, Jakarta
- Materi Seminar Digital SME: Menembus Batas di Era Digital, Kamis 5 April 2018, Balai Kartini Jakarta
- Masa Depan Penetrasi Digitalisasi Perasuransian, Kamis 15 Maret 2018, Crown Plaza Hotel Jakarta
- Premium CEO Dinner Gathering, Jumat 9 Maret 2018, Fairmont Hotel Jakarta
- Power Lunch: Public Relations in The Age of Disruption, Kamis 1 Maret 2018, Arya Duta Hotel Jakarta
- Seminar Masa Depan Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia 2017
Berita Terkini

Kamis, 26/04/2018 01:00 WIB

Kamis, 26/04/2018 00:55 WIB

Kamis, 26/04/2018 00:22 WIB

Kamis, 26/04/2018 00:00 WIB
Tetapkan Petani Kecil Jadi Tersangka, Walhi Kritik Cara Kerja Polisi

Rabu, 25/04/2018 23:33 WIB

Rabu, 25/04/2018 23:23 WIB
Soal Kepemilikan Saham Pemprov DKI Di PT Delta, Wagub Janji Akan Selidiki

Rabu, 25/04/2018 23:08 WIB

Rabu, 25/04/2018 22:59 WIB
Kurs Rupiah
Mata Uang | Simbol | Nilai | Jual | Beli |
---|---|---|---|---|
Arab Saudi Riyal | SAR | 1.00 | 3,696.31 | 3,659.41 |
British Pound | GBP | 1.00 | 19,128.17 | 18,933.64 |
China Yuan | CNY | 1.00 | 2,184.84 | 2,163.09 |
Dolar Amerika Serikat | USD | 1.00 | 13,863.00 | 13,725.00 |
Dolar Australia | AUD | 1.00 | 10,792.35 | 10,678.05 |
Dolar Hong Kong | HKD | 1.00 | 1,768.01 | 1,750.35 |
Dolar Singapura | SGD | 1.00 | 10,519.01 | 10,406.40 |
EURO Spot Rate | EUR | 1.00 | 17,058.42 | 16,887.24 |
Ringgit Malaysia | MYR | 1.00 | 3,539.19 | 3,501.28 |
Yen Jepang | JPY | 100.00 | 12,991.28 | 12,855.94 |
Ringkasan BEI
No | Name | Today | Change | Stock |
---|---|---|---|---|
1 | Composite Index | 6079.850 | -149.785 | 575 |
2 | Agriculture | 1691.011 | -31.360 | 19 |
3 | Mining | 1877.346 | -42.097 | 44 |
4 | Basic Industry and Chemicals | 781.433 | -8.162 | 70 |
5 | Miscellanous Industry | 1242.763 | -22.004 | 44 |
6 | Consumer Goods | 2488.443 | -60.680 | 45 |
7 | Cons., Property & Real Estate | 491.788 | -8.964 | 65 |
8 | Infrastruc., Utility & Trans. | 1073.061 | -14.195 | 64 |
9 | Finance | 1074.721 | -45.611 | 90 |
10 | Trade & Service | 933.441 | -9.438 | 134 |
No | Code | Prev | Close | Change | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | KOBX | 189 | 254 | 65 | 34.39 |
2 | ABBA | 64 | 81 | 17 | 26.56 |
3 | SHID | 1,310 | 1,550 | 240 | 18.32 |
4 | MTSM | 274 | 324 | 50 | 18.25 |
5 | PEGE | 322 | 370 | 48 | 14.91 |
6 | AUTO | 1,640 | 1,860 | 220 | 13.41 |
7 | BBRM | 91 | 100 | 9 | 9.89 |
8 | KBLV | 484 | 530 | 46 | 9.50 |
9 | ARTO | 160 | 174 | 14 | 8.75 |
10 | BSSR | 2,580 | 2,800 | 220 | 8.53 |
No | Code | Prev | Close | Change | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | LPPS | 145 | 123 | -22 | -15.17 |
2 | CITA | 700 | 600 | -100 | -14.29 |
3 | DPNS | 450 | 388 | -62 | -13.78 |
4 | LCGP | 81 | 70 | -11 | -13.58 |
5 | BIMA | 118 | 102 | -16 | -13.56 |
6 | GHON | 1,400 | 1,215 | -185 | -13.21 |
7 | MLPT | 800 | 700 | -100 | -12.50 |
8 | PTIS | 394 | 346 | -48 | -12.18 |
9 | BINA | 630 | 560 | -70 | -11.11 |
10 | BWPT | 296 | 270 | -26 | -8.78 |
No | Code | Prev | Close | Change | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | BBRI | 3,490 | 3,310 | -180 | -5.16 |
2 | AUTO | 1,640 | 1,860 | 220 | 13.41 |
3 | BBCA | 22,925 | 21,750 | -1,175 | -5.13 |
4 | BMRI | 7,725 | 7,150 | -575 | -7.44 |
5 | IKAI | 575 | 565 | -10 | -1.74 |
6 | TAXI | 132 | 133 | 1 | 0.76 |
7 | TLKM | 3,830 | 3,780 | -50 | -1.31 |
8 | BHIT | 107 | 105 | -2 | -1.87 |
9 | BMTR | 565 | 560 | -5 | -0.88 |
10 | AISA | 605 | 590 | -15 | -2.48 |
Recommended Reading
Rabu, 25/04/2018 19:46 WIB
Rabu, 25/04/2018 16:30 WIB
Rabu, 25/04/2018 16:20 WIB
Founder Bukalapak dan Kitabisa Berbagi Cerita Soal Bisnis Mereka
Rabu, 25/04/2018 16:04 WIB
Rabu, 25/04/2018 14:44 WIB
Rabu, 25/04/2018 11:07 WIB
Dibanding Laki-Laki, Angka Pertumbuhan Investor Perempuan Lebih Tinggi
Rabu, 25/04/2018 08:13 WIB
Rabu, 25/04/2018 08:09 WIB
Featured News
Rabu, 25/04/2018 19:36 WIB
Jonan Dukung Pertamina Kembangkan Bisnis Berbasis Teknologi Digital
Rabu, 25/04/2018 18:48 WIB
Rabu, 25/04/2018 18:11 WIB
Kinerja Perusahaan-Perusahaan di Bawah Naungan Astra Hingga Maret 2018
Rabu, 25/04/2018 17:50 WIB
Rabu, 25/04/2018 17:36 WIB
Lima Startup Finalis BIG BREAK Akan Bahas Solusi Kewirausahaan
Rabu, 25/04/2018 17:21 WIB
Rabu, 25/04/2018 17:12 WIB
Rabu, 25/04/2018 15:41 WIB