Most Popular
Selasa, 24/04/2018 06:11 WIB
Tak Terima Amien Rais Diserapah Pakai Istilah Sarkas, Relawan Lapor Polisi
Selasa, 24/04/2018 03:33 WIB
Dirut Pertamina Dicopot: Kerja Tak Becus, Elia Manik Hobinya Malah Mengeluh
Selasa, 24/04/2018 00:46 WIB
Jaga Harga dan Pasokan Sembako Jelang Puasa, Mendag Akui Pekerjaan Berat
Selasa, 24/04/2018 06:11 WIB
Tak Terima Amien Rais Diserapah Pakai Istilah Sarkas, Relawan Lapor Polisi
Jum'at, 20/04/2018 01:54 WIB
Tiga Surat Pimpinan DPR 'Dicuekin' Jokowi, Wakil Ketua DPR Hanya Bisa Pasrah
Galeri Foto
Grand Prize Mega Super Vaganza Gemilang Emas
Direktur Utama, Kostaman Thayib (kedua kanan) menyerahkan secara simbolis Grand Prize Mega Super Vaganza Gemilang Emas kepada Nasabah Bank Mega KC Pontianak, Liem Khiok Seng (tengah), Nasabah Bank Mega KC Balikpapan, Suryani (kedua kiri) disaksikan Funding Deputy Regional Head Banjarmasin, Maria Roeslie (kiri) dan Direktur Funding & Sales Distribution, Diza Larentie (kanan) di Jakarta, Selasa (27/3). Dua orang nasabah Bank Mega yang berasal dari KC Pontianak dan KC Balikpapan menjadi pemenang Grand Prize Mega Super Vaganza Gemilang Emas yang mendapatkan masing-masing emas seberat setengah kilogram. Program Mega Super Vaganza menyediakan hadiah undian emas murni dengan jumlah pemenang yang sangat banyak, dimana selama program berlangsung dari tanggal 25 September 2017 hingga 11 Maret 2018, Bank Mega telah memberikan emas seberat @10gram kepada 720 orang nasabah, emas seberat @100gram kepada 24 orang nasabah dan emas seberat @500gram kepada 2 orang pemenang pada puncak pengundian.
- Materi Seminar Strategi "Zaman Now" Perkuat Sistem Pembayaran Nontunai. Senin, 23 April 2018, Hotel
- Materi Seminar Human Resources Challenges Industry 4.0 Era, Rabu 11 April 2018, Le Meredien, Jakarta
- Materi Seminar Digital SME: Menembus Batas di Era Digital, Kamis 5 April 2018, Balai Kartini Jakarta
- Masa Depan Penetrasi Digitalisasi Perasuransian, Kamis 15 Maret 2018, Crown Plaza Hotel Jakarta
- Premium CEO Dinner Gathering, Jumat 9 Maret 2018, Fairmont Hotel Jakarta
- Power Lunch: Public Relations in The Age of Disruption, Kamis 1 Maret 2018, Arya Duta Hotel Jakarta
- Seminar Masa Depan Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia 2017
Berita Terkini

Selasa, 24/04/2018 15:30 WIB
Setnov Divonis 15 Tahun Penjara, JK Minta Kader Golkar Hati-hati

Selasa, 24/04/2018 15:16 WIB

Selasa, 24/04/2018 15:13 WIB

Selasa, 24/04/2018 15:12 WIB

Selasa, 24/04/2018 15:12 WIB

Selasa, 24/04/2018 15:05 WIB

Selasa, 24/04/2018 14:59 WIB

Selasa, 24/04/2018 14:57 WIB
Jokowi Akan Perbaiki Bangunan Rusak Akibat Gempa di Banjarnegara
Kurs Rupiah
Mata Uang | Simbol | Nilai | Jual | Beli |
---|---|---|---|---|
Arab Saudi Riyal | SAR | 1.00 | 3,696.31 | 3,659.41 |
British Pound | GBP | 1.00 | 19,128.17 | 18,933.64 |
China Yuan | CNY | 1.00 | 2,184.84 | 2,163.09 |
Dolar Amerika Serikat | USD | 1.00 | 13,863.00 | 13,725.00 |
Dolar Australia | AUD | 1.00 | 10,792.35 | 10,678.05 |
Dolar Hong Kong | HKD | 1.00 | 1,768.01 | 1,750.35 |
Dolar Singapura | SGD | 1.00 | 10,519.01 | 10,406.40 |
EURO Spot Rate | EUR | 1.00 | 17,058.42 | 16,887.24 |
Ringgit Malaysia | MYR | 1.00 | 3,539.19 | 3,501.28 |
Yen Jepang | JPY | 100.00 | 12,991.28 | 12,855.94 |
Ringkasan BEI
No | Name | Today | Change | Stock |
---|---|---|---|---|
1 | Composite Index | 6308.148 | -29.547 | 575 |
2 | Agriculture | 1716.001 | -5.540 | 19 |
3 | Mining | 1952.615 | -5.513 | 44 |
4 | Basic Industry and Chemicals | 796.811 | 2.304 | 70 |
5 | Miscellanous Industry | 1283.656 | -9.495 | 44 |
6 | Consumer Goods | 2610.995 | -22.306 | 45 |
7 | Cons., Property & Real Estate | 506.278 | -4.536 | 65 |
8 | Infrastruc., Utility & Trans. | 1076.157 | -0.032 | 64 |
9 | Finance | 1140.784 | -7.967 | 90 |
10 | Trade & Service | 943.305 | 0.837 | 134 |
No | Code | Prev | Close | Change | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | BIMA | 72 | 97 | 25 | 34.72 |
2 | BAPA | 128 | 171 | 43 | 33.59 |
3 | IMJS | 640 | 800 | 160 | 25.00 |
4 | RAJA | 535 | 665 | 130 | 24.30 |
5 | IMAS | 1,980 | 2,450 | 470 | 23.74 |
6 | BUVA | 496 | 585 | 89 | 17.94 |
7 | TMPO | 244 | 286 | 42 | 17.21 |
8 | DEFI | 950 | 1,095 | 145 | 15.26 |
9 | MPMX | 1,010 | 1,150 | 140 | 13.86 |
10 | HDFA | 176 | 195 | 19 | 10.80 |
No | Code | Prev | Close | Change | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | CSIS | 600 | 450 | -150 | -25.00 |
2 | INPS | 3,030 | 2,600 | -430 | -14.19 |
3 | RODA | 635 | 550 | -85 | -13.39 |
4 | AHAP | 198 | 175 | -23 | -11.62 |
5 | GDYR | 2,200 | 1,955 | -245 | -11.14 |
6 | FORU | 156 | 140 | -16 | -10.26 |
7 | INRU | 1,070 | 970 | -100 | -9.35 |
8 | TBMS | 1,140 | 1,035 | -105 | -9.21 |
9 | TPMA | 228 | 208 | -20 | -8.77 |
10 | PBSA | 1,080 | 990 | -90 | -8.33 |
No | Code | Prev | Close | Change | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | LMAS | 84 | 78 | -6 | -7.14 |
2 | HELI | 280 | 258 | -22 | -7.86 |
3 | SUGI | 50 | 50 | 0 | 0.00 |
4 | BMTR | 580 | 585 | 5 | 0.86 |
5 | IMAS | 1,980 | 2,450 | 470 | 23.74 |
6 | TKIM | 8,800 | 9,725 | 925 | 10.51 |
7 | PGAS | 2,320 | 2,250 | -70 | -3.02 |
8 | ADRO | 2,230 | 2,260 | 30 | 1.35 |
9 | WSBP | 418 | 426 | 8 | 1.91 |
10 | TLKM | 3,740 | 3,750 | 10 | 0.27 |
Recommended Reading
Selasa, 24/04/2018 13:16 WIB
Selasa, 24/04/2018 09:12 WIB
Selasa, 24/04/2018 08:58 WIB
Selasa, 24/04/2018 08:28 WIB
Selasa, 24/04/2018 07:23 WIB
Selasa, 24/04/2018 07:12 WIB
Selasa, 24/04/2018 05:07 WIB
Senin, 23/04/2018 18:47 WIB
Featured News
Selasa, 24/04/2018 13:05 WIB
Selasa, 24/04/2018 12:23 WIB
Starbuck Siap Beli Kopi Gayo Tanpa Batas, Tapi Ada Syaratnya
Selasa, 24/04/2018 11:20 WIB
Selasa, 24/04/2018 10:39 WIB
Selasa, 24/04/2018 09:41 WIB
Selasa, 24/04/2018 06:00 WIB
Selasa, 24/04/2018 04:17 WIB
Selasa, 24/04/2018 04:00 WIB