Most Popular
Rabu, 25/04/2018 00:49 WIB
Bosan dengan Janji Pengusaha, DPRD Jambi Ingin Bangun Jalur Khusus Batubara
Selasa, 24/04/2018 06:11 WIB
Tak Terima Amien Rais Diserapah Pakai Istilah Sarkas, Relawan Lapor Polisi
Jum'at, 20/04/2018 01:54 WIB
Tiga Surat Pimpinan DPR 'Dicuekin' Jokowi, Wakil Ketua DPR Hanya Bisa Pasrah
Galeri Foto
BNI – UI Half Marathon 2018
Dari kiri: Direktur Pengembangan Karir dan Hubungan Alumni UI Erwin Nurdin, Ketua Umum ILUNI UI Arief Budhy Hardono, Direktur Hubungan Kelembagaan BNI Adi Sulistyowati, Direktur Kemahasiswaan UI Arman Nevi, dan Ketua Panitia Pelaksana BNI – UI Half Marathon 2018 Irfan Ferdiansyah saat menunjukkan jersey resmi BNI – UI Half Marathon 2018 dan mock-up TapCash edisi khusus BNI – UI Half Marathon 2018, di Jakarta (27/03). PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI bersama Universitas Indonesia (UI) dan Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI) siap menggelar BNI - UI Half Marathon 2018, kompetisi olahraga lari di dalam lingkungan kampus terbesar di Indonesia
- Materi Seminar Strategi "Zaman Now" Perkuat Sistem Pembayaran Nontunai. Senin, 23 April 2018, Hotel
- Materi Seminar Human Resources Challenges Industry 4.0 Era, Rabu 11 April 2018, Le Meredien, Jakarta
- Materi Seminar Digital SME: Menembus Batas di Era Digital, Kamis 5 April 2018, Balai Kartini Jakarta
- Masa Depan Penetrasi Digitalisasi Perasuransian, Kamis 15 Maret 2018, Crown Plaza Hotel Jakarta
- Premium CEO Dinner Gathering, Jumat 9 Maret 2018, Fairmont Hotel Jakarta
- Power Lunch: Public Relations in The Age of Disruption, Kamis 1 Maret 2018, Arya Duta Hotel Jakarta
- Seminar Masa Depan Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia 2017
Berita Terkini

Rabu, 25/04/2018 13:40 WIB

Rabu, 25/04/2018 13:33 WIB

Rabu, 25/04/2018 13:32 WIB

Rabu, 25/04/2018 13:16 WIB

Rabu, 25/04/2018 12:58 WIB

Rabu, 25/04/2018 12:39 WIB
Pembangunan Jembatan Hamadi-Holtekamp Percepat Jalur Distribusi Bapok

Rabu, 25/04/2018 12:19 WIB

Rabu, 25/04/2018 12:07 WIB
Kurs Rupiah
Mata Uang | Simbol | Nilai | Jual | Beli |
---|---|---|---|---|
Arab Saudi Riyal | SAR | 1.00 | 3,696.31 | 3,659.41 |
British Pound | GBP | 1.00 | 19,128.17 | 18,933.64 |
China Yuan | CNY | 1.00 | 2,184.84 | 2,163.09 |
Dolar Amerika Serikat | USD | 1.00 | 13,863.00 | 13,725.00 |
Dolar Australia | AUD | 1.00 | 10,792.35 | 10,678.05 |
Dolar Hong Kong | HKD | 1.00 | 1,768.01 | 1,750.35 |
Dolar Singapura | SGD | 1.00 | 10,519.01 | 10,406.40 |
EURO Spot Rate | EUR | 1.00 | 17,058.42 | 16,887.24 |
Ringgit Malaysia | MYR | 1.00 | 3,539.19 | 3,501.28 |
Yen Jepang | JPY | 100.00 | 12,991.28 | 12,855.94 |
Ringkasan BEI
No | Name | Today | Change | Stock |
---|---|---|---|---|
1 | Composite Index | 6229.635 | -78.513 | 575 |
2 | Agriculture | 1722.371 | 6.370 | 19 |
3 | Mining | 1919.443 | -33.172 | 44 |
4 | Basic Industry and Chemicals | 789.595 | -7.216 | 70 |
5 | Miscellanous Industry | 1264.767 | -18.889 | 44 |
6 | Consumer Goods | 2549.123 | -61.872 | 45 |
7 | Cons., Property & Real Estate | 500.752 | -5.526 | 65 |
8 | Infrastruc., Utility & Trans. | 1087.256 | 11.099 | 64 |
9 | Finance | 1120.332 | -20.452 | 90 |
10 | Trade & Service | 942.879 | -0.426 | 134 |
No | Code | Prev | Close | Change | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | LPPS | 108 | 145 | 37 | 34.26 |
2 | OASA | 248 | 310 | 62 | 25.00 |
3 | BIMA | 97 | 118 | 21 | 21.65 |
4 | RAJA | 665 | 805 | 140 | 21.05 |
5 | PTIS | 328 | 394 | 66 | 20.12 |
6 | GHON | 1,185 | 1,400 | 215 | 18.14 |
7 | NAGA | 216 | 248 | 32 | 14.81 |
8 | MLPT | 710 | 800 | 90 | 12.68 |
9 | CNTX | 570 | 640 | 70 | 12.28 |
10 | BPFI | 525 | 580 | 55 | 10.48 |
No | Code | Prev | Close | Change | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | BUVA | 585 | 474 | -111 | -18.97 |
2 | INPS | 2,600 | 2,150 | -450 | -17.31 |
3 | KDSI | 1,010 | 910 | -100 | -9.90 |
4 | SONA | 3,100 | 2,800 | -300 | -9.68 |
5 | RODA | 550 | 500 | -50 | -9.09 |
6 | TAXI | 144 | 132 | -12 | -8.33 |
7 | DEFI | 1,095 | 1,005 | -90 | -8.22 |
8 | BINA | 685 | 630 | -55 | -8.03 |
9 | HELI | 258 | 238 | -20 | -7.75 |
10 | CARS | 1,950 | 1,820 | -130 | -6.67 |
No | Code | Prev | Close | Change | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | LPPS | 108 | 145 | 37 | 34.26 |
2 | RAJA | 665 | 805 | 140 | 21.05 |
3 | AUTO | 1,545 | 1,640 | 95 | 6.15 |
4 | BBRI | 3,580 | 3,490 | -90 | -2.51 |
5 | UNVR | 50,800 | 48,000 | -2,800 | -5.51 |
6 | TKIM | 9,725 | 9,950 | 225 | 2.31 |
7 | BAPA | 171 | 180 | 9 | 5.26 |
8 | TLKM | 3,750 | 3,830 | 80 | 2.13 |
9 | UNTR | 37,600 | 37,900 | 300 | 0.80 |
10 | MNCN | 1,410 | 1,395 | -15 | -1.06 |
Recommended Reading
Rabu, 25/04/2018 11:07 WIB
Dibanding Laki-Laki, Angka Pertumbuhan Investor Perempuan Lebih Tinggi
Rabu, 25/04/2018 08:13 WIB
Rabu, 25/04/2018 08:09 WIB
Rabu, 25/04/2018 00:35 WIB
Selasa, 24/04/2018 22:08 WIB
Selasa, 24/04/2018 21:44 WIB
Selasa, 24/04/2018 18:04 WIB
Selasa, 24/04/2018 15:12 WIB
Featured News
Rabu, 25/04/2018 11:25 WIB
Gandeng Plug and Play, SIA Cari Solusi Digital di Industri Penerbangan
Rabu, 25/04/2018 09:59 WIB
Rabu, 25/04/2018 08:23 WIB
Rabu, 25/04/2018 07:58 WIB
Rabu, 25/04/2018 07:38 WIB
Bukalapak Dorong Tren Investasi Digital Kaum Milenial Lewat BukaReksa
Rabu, 25/04/2018 06:12 WIB
Rabu, 25/04/2018 04:05 WIB
Rabu, 25/04/2018 02:52 WIB