Most Popular
Kamis, 21/02/2019 13:20 WIB
SBY Fokus ke Kesehatan Sang Istri, Andi Arief: Tak Banyak Bicara Soal Debat
Kamis, 21/02/2019 10:50 WIB
Dulunya Cleaning Service, Sekarang Jadi Crazy Rich, Gile Bener... Entrepreneur
Jum'at, 15/02/2019 12:45 WIB
Digital Economy - Klarifikasi Resmi, "Saya Menyesal atas Pernyataan di Medsos"
Rabu, 20/02/2019 12:00 WIB
Politik - Prabowo dan Amien Rais 'Mati Kutu' Setelah Jokowi Bongkar....
Jum'at, 15/02/2019 15:50 WIB
Entrepreneur - Anak Magang Digaji Ratusan Juta Rupiah? Ya Cuma di 8 Perusahaan Ini...
Galeri Foto
Pemudik Kereta Di Stasiun Gambir
Ribuan pemudik pengguna jasa kereta api memadati Stasiun Gambir, Jakarta, (14/6). Pada H-1 lebaran ada 46 kereta yang berangkat dari Stasiun Gambir, 32 kereta reguler dan 14 kereta tambahan. Seperti hari sebelumnya jumlah penumpang yang berangkat dari Stasiun Gambir rata-rata berkisar 20.000 penumpang.
- Materi Peluang dan Tantangan QR Payment di Era Disruption, Thamrin Nine Ballroom, Jumat 14 Desember
- Materi ICE2nd Indonesia CSR Exhibition 2018, Kinanti Building, Jakarta, Kamis-Sabtu 25-27 Oktober 20
- Materi Seminar Outlook Ekonomi & Bisnis 2019, Wisma Antara, Jakarta, Kamis 18 Oktober 2019
- Seminar "Dampak Relaksasi LTV bagi Sektor Properti dan Perbankan", Balai Kartini, Selasa 31 Juli 201
- Materi Seminar UU PPKSK 2018, Hotel Sari Pasific Jakarta. Jumat, 25 Mei 2018
- Materi Seminar Strategi "Zaman Now" Perkuat Sistem Pembayaran Nontunai. Senin, 23 April 2018, Hotel
- Materi Seminar Human Resources Challenges Industry 4.0 Era, Rabu 11 April 2018, Le Meredien, Jakarta
Berita Terkini

Kamis, 21/02/2019 23:46 WIB
Pengerjaan Bandara NYIA Hampir Rampung, Ini Pesan Rini Soemarno...

Kamis, 21/02/2019 23:08 WIB
Mafia Pengaturan Skor Hancurkan Prestasi Sepak Bola Indonesia

Kamis, 21/02/2019 22:42 WIB
Persija Atasi Tira-Persikabo 2-0, Ini Pemain yang Dipuji Ivan Kolev

Kamis, 21/02/2019 22:26 WIB

Kamis, 21/02/2019 22:18 WIB

Kamis, 21/02/2019 21:44 WIB
Tumbuh 20%, PermataBank Raih Laba Bersih Rp901 Miliar di Tahun 2018

Kamis, 21/02/2019 21:36 WIB

Kamis, 21/02/2019 21:27 WIB
Bangun Shopping Mall di Bekasi, Sinar Mas Land Alokasikan Nilai Investasi Rp900 Miliar
Kurs Rupiah
Mata Uang | Simbol | Nilai | Jual | Beli |
---|---|---|---|---|
Arab Saudi Riyal | SAR | 1.00 | 3,767.30 | 3,729.07 |
British Pound | GBP | 1.00 | 18,411.72 | 18,223.66 |
China Yuan | CNY | 1.00 | 2,101.61 | 2,080.78 |
Dolar Amerika Serikat | USD | 1.00 | 14,127.00 | 13,987.00 |
Dolar Australia | AUD | 1.00 | 10,109.28 | 10,006.30 |
Dolar Hong Kong | HKD | 1.00 | 1,800.01 | 1,782.15 |
Dolar Singapura | SGD | 1.00 | 10,447.42 | 10,343.12 |
EURO Spot Rate | EUR | 1.00 | 16,020.02 | 15,854.26 |
Ringgit Malaysia | MYR | 1.00 | 3,471.01 | 3,432.39 |
Yen Jepang | JPY | 100.00 | 12,756.91 | 12,629.35 |
Ringkasan BEI
No | Name | Today | Change | Stock |
---|---|---|---|---|
1 | Composite Index | 6537.766 | 24.982 | 628 |
2 | Agriculture | 1616.672 | 15.458 | 21 |
3 | Mining | 1935.600 | 28.600 | 47 |
4 | Basic Industry and Chemicals | 903.282 | 9.632 | 71 |
5 | Miscellanous Industry | 1347.154 | -12.736 | 46 |
6 | Consumer Goods | 2654.468 | -5.813 | 51 |
7 | Cons., Property & Real Estate | 459.894 | 1.147 | 74 |
8 | Infrastruc., Utility & Trans. | 1214.069 | 7.199 | 72 |
9 | Finance | 1243.721 | 7.000 | 91 |
10 | Trade & Service | 827.313 | 1.685 | 155 |
No | Code | Prev | Close | Change | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | JAYA | 288 | 432 | 144 | 50.00 |
2 | OCAP | 54 | 72 | 18 | 33.33 |
3 | PUDP | 356 | 430 | 74 | 20.79 |
4 | PJAA | 1,260 | 1,500 | 240 | 19.05 |
5 | YULE | 175 | 208 | 33 | 18.86 |
6 | INPS | 2,100 | 2,400 | 300 | 14.29 |
7 | BRAM | 6,200 | 7,000 | 800 | 12.90 |
8 | IKAI | 179 | 200 | 21 | 11.73 |
9 | INDY | 1,955 | 2,180 | 225 | 11.51 |
10 | IBFN | 240 | 266 | 26 | 10.83 |
No | Code | Prev | Close | Change | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | ALDO | 1,900 | 1,425 | -475 | -25.00 |
2 | ARTA | 980 | 780 | -200 | -20.41 |
3 | KBLV | 525 | 454 | -71 | -13.52 |
4 | CSAP | 600 | 540 | -60 | -10.00 |
5 | AKPI | 690 | 625 | -65 | -9.42 |
6 | CLAY | 1,540 | 1,395 | -145 | -9.42 |
7 | BNLI | 1,150 | 1,055 | -95 | -8.26 |
8 | PSDN | 260 | 242 | -18 | -6.92 |
9 | SIPD | 1,030 | 960 | -70 | -6.80 |
10 | TRIS | 236 | 220 | -16 | -6.78 |
No | Code | Prev | Close | Change | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | PGAS | 2,490 | 2,640 | 150 | 6.02 |
2 | ADRO | 1,345 | 1,415 | 70 | 5.20 |
3 | JPFA | 2,310 | 2,330 | 20 | 0.87 |
4 | INDY | 1,955 | 2,180 | 225 | 11.51 |
5 | BUMI | 150 | 163 | 13 | 8.67 |
6 | BMRI | 7,100 | 7,325 | 225 | 3.17 |
7 | UNTR | 26,000 | 26,500 | 500 | 1.92 |
8 | ESTI | 91 | 92 | 1 | 1.10 |
9 | BNLI | 1,150 | 1,055 | -95 | -8.26 |
10 | LEAD | 92 | 86 | -6 | -6.52 |
Recommended Reading
Kamis, 21/02/2019 21:36 WIB
Kamis, 21/02/2019 20:26 WIB
Kamis, 21/02/2019 17:57 WIB
Kamis, 21/02/2019 16:20 WIB
Kamis, 21/02/2019 14:48 WIB
Kamis, 21/02/2019 11:45 WIB
Kamis, 21/02/2019 10:50 WIB
Dulunya Cleaning Service, Sekarang Jadi Crazy Rich, Gile Bener...
Kamis, 21/02/2019 09:55 WIB
Featured News
Kamis, 21/02/2019 22:18 WIB
Kamis, 21/02/2019 21:44 WIB
Tumbuh 20%, PermataBank Raih Laba Bersih Rp901 Miliar di Tahun 2018
Kamis, 21/02/2019 20:50 WIB
Kamis, 21/02/2019 20:20 WIB
Kamis, 21/02/2019 19:42 WIB
Kamis, 21/02/2019 19:18 WIB
Digitalisasi SPBU: Menuju Cashless Society Rp1,4 Triliun Per Hari
Kamis, 21/02/2019 18:42 WIB
Kamis, 21/02/2019 18:37 WIB
Ingin Tahu Rasanya Dibimbing Pendiri Tokopedia dan Go-Jek? Ikuti Program Ini!