Most Popular
Jum'at, 22/02/2019 05:44 WIB
Habib Rizieq Siap Tenggelamkan Rezim Durhaka, Rezim Pendukung Penista Agama
Jum'at, 22/02/2019 07:34 WIB
Penuh Inspirasi! Deretan Perempuan Ini Mampu Jadi Pemimpin Perusahaan Entrepreneur
Rabu, 20/02/2019 12:00 WIB
Politik - Prabowo dan Amien Rais 'Mati Kutu' Setelah Jokowi Bongkar....
Sabtu, 16/02/2019 16:53 WIB
Politik - Tanggapi Isu Dirinya Bakal Diganti Ahok, Jawaban Ma'ruf Amin Cerdas
Rabu, 20/02/2019 22:22 WIB
Megapolitan - Ada Dzikir Akbar, Ribuan Massa Bakal Kembali Turun ke Monas, Bakal Sebanyak 212?
Galeri Foto
REI Mandiri Property Expo
Direktur Retail Banking Bank Mandiri Donsuwan Simatupang (kanan), Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi AH (kedua kanan), EVP Consumer Loans Bank Mandiri Ignatius Susatyo (tengah), Wakil Ketua DPP REI Ikang Fawzi (kedua kiri), dan Sekjen DPP REI Paulus Totok Lusida (kiri) sedang mengamati maket proyek properti di REI-Mandiri Property Expo di Jakarta, Sabtu (17/11). Di event yg berlangsung pada 17-25 Nov. 2018 ini, Bank Mandiri menawarkan kemudahan bagi generasi muda untuk memiliki rumah sendiri melalui produk KPR Milenial dengan skema DP Rp0, angsuran lebih panjang dan suku bunga rendah, yaitu 6,5% untuk 5 tahun bagi generasi milineal. Dari event ini, Mandiri menargetkan pencairan KPR hingga sekitar Rp 200 miliar hingga akhir tahun nanti.
- Materi Peluang dan Tantangan QR Payment di Era Disruption, Thamrin Nine Ballroom, Jumat 14 Desember
- Materi ICE2nd Indonesia CSR Exhibition 2018, Kinanti Building, Jakarta, Kamis-Sabtu 25-27 Oktober 20
- Materi Seminar Outlook Ekonomi & Bisnis 2019, Wisma Antara, Jakarta, Kamis 18 Oktober 2019
- Seminar "Dampak Relaksasi LTV bagi Sektor Properti dan Perbankan", Balai Kartini, Selasa 31 Juli 201
- Materi Seminar UU PPKSK 2018, Hotel Sari Pasific Jakarta. Jumat, 25 Mei 2018
- Materi Seminar Strategi "Zaman Now" Perkuat Sistem Pembayaran Nontunai. Senin, 23 April 2018, Hotel
- Materi Seminar Human Resources Challenges Industry 4.0 Era, Rabu 11 April 2018, Le Meredien, Jakarta
Berita Terkini

Jum'at, 22/02/2019 11:46 WIB

Jum'at, 22/02/2019 11:43 WIB

Jum'at, 22/02/2019 11:41 WIB
Jejeran Perusahaan Teknologi Ini Diam-diam Submit IPO, Siapa Saja?

Jum'at, 22/02/2019 11:35 WIB

Jum'at, 22/02/2019 11:25 WIB
Ratna Sarumpaet Bakal Disidangkan, Majelis Hakim Sudah 'Fix'

Jum'at, 22/02/2019 11:24 WIB

Jum'at, 22/02/2019 11:23 WIB

Jum'at, 22/02/2019 11:22 WIB
Kick Andy: Selain Sukses, Basis Ini Harus Dimiliki Anak Muda
Kurs Rupiah
Mata Uang | Simbol | Nilai | Jual | Beli |
---|---|---|---|---|
Arab Saudi Riyal | SAR | 1.00 | 3,767.30 | 3,729.07 |
British Pound | GBP | 1.00 | 18,411.72 | 18,223.66 |
China Yuan | CNY | 1.00 | 2,101.61 | 2,080.78 |
Dolar Amerika Serikat | USD | 1.00 | 14,127.00 | 13,987.00 |
Dolar Australia | AUD | 10,042.96 | 9,942.19 | |
Dolar Hong Kong | HKD | 1.00 | 1,800.01 | 1,782.15 |
Dolar Singapura | SGD | 1.00 | 10,447.42 | 10,343.12 |
EURO Spot Rate | EUR | 1.00 | 16,020.02 | 15,854.26 |
Ringgit Malaysia | MYR | 1.00 | 3,471.01 | 3,432.39 |
Yen Jepang | JPY | 100.00 | 12,756.91 | 12,629.35 |
Ringkasan BEI
No | Name | Today | Change | Stock |
---|---|---|---|---|
1 | Composite Index | 6537.766 | 24.982 | 628 |
2 | Agriculture | 1616.672 | 15.458 | 21 |
3 | Mining | 1935.600 | 28.600 | 47 |
4 | Basic Industry and Chemicals | 903.282 | 9.632 | 71 |
5 | Miscellanous Industry | 1347.154 | -12.736 | 46 |
6 | Consumer Goods | 2654.468 | -5.813 | 51 |
7 | Cons., Property & Real Estate | 459.894 | 1.147 | 74 |
8 | Infrastruc., Utility & Trans. | 1214.069 | 7.199 | 72 |
9 | Finance | 1243.721 | 7.000 | 91 |
10 | Trade & Service | 827.313 | 1.685 | 155 |
No | Code | Prev | Close | Change | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | JAYA | 288 | 432 | 144 | 50.00 |
2 | OCAP | 54 | 72 | 18 | 33.33 |
3 | PUDP | 356 | 430 | 74 | 20.79 |
4 | PJAA | 1,260 | 1,500 | 240 | 19.05 |
5 | YULE | 175 | 208 | 33 | 18.86 |
6 | INPS | 2,100 | 2,400 | 300 | 14.29 |
7 | BRAM | 6,200 | 7,000 | 800 | 12.90 |
8 | IKAI | 179 | 200 | 21 | 11.73 |
9 | INDY | 1,955 | 2,180 | 225 | 11.51 |
10 | IBFN | 240 | 266 | 26 | 10.83 |
No | Code | Prev | Close | Change | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | ALDO | 1,900 | 1,425 | -475 | -25.00 |
2 | ARTA | 980 | 780 | -200 | -20.41 |
3 | KBLV | 525 | 454 | -71 | -13.52 |
4 | CSAP | 600 | 540 | -60 | -10.00 |
5 | AKPI | 690 | 625 | -65 | -9.42 |
6 | CLAY | 1,540 | 1,395 | -145 | -9.42 |
7 | BNLI | 1,150 | 1,055 | -95 | -8.26 |
8 | PSDN | 260 | 242 | -18 | -6.92 |
9 | SIPD | 1,030 | 960 | -70 | -6.80 |
10 | TRIS | 236 | 220 | -16 | -6.78 |
No | Code | Prev | Close | Change | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | PGAS | 2,490 | 2,640 | 150 | 6.02 |
2 | ADRO | 1,345 | 1,415 | 70 | 5.20 |
3 | JPFA | 2,310 | 2,330 | 20 | 0.87 |
4 | INDY | 1,955 | 2,180 | 225 | 11.51 |
5 | BUMI | 150 | 163 | 13 | 8.67 |
6 | BMRI | 7,100 | 7,325 | 225 | 3.17 |
7 | UNTR | 26,000 | 26,500 | 500 | 1.92 |
8 | ESTI | 91 | 92 | 1 | 1.10 |
9 | BNLI | 1,150 | 1,055 | -95 | -8.26 |
10 | LEAD | 92 | 86 | -6 | -6.52 |
Recommended Reading
Jum'at, 22/02/2019 10:14 WIB
Jum'at, 22/02/2019 08:32 WIB
Riset Nielsen: Indonesia Negara Paling Optimistis Ketiga di Dunia
Jum'at, 22/02/2019 07:45 WIB
Jum'at, 22/02/2019 07:30 WIB
Jum'at, 22/02/2019 02:38 WIB
Kamis, 21/02/2019 21:36 WIB
Kamis, 21/02/2019 20:26 WIB
Kamis, 21/02/2019 17:57 WIB
Featured News
Jum'at, 22/02/2019 11:24 WIB
Jum'at, 22/02/2019 11:22 WIB
Kick Andy: Selain Sukses, Basis Ini Harus Dimiliki Anak Muda
Jum'at, 22/02/2019 10:53 WIB
Jum'at, 22/02/2019 09:45 WIB
Eits, Tiap Pekerja Perlu Pendekatan Berbeda, Pengusaha Wajib Perhatikan Ini!
Jum'at, 22/02/2019 09:27 WIB
Jum'at, 22/02/2019 07:56 WIB
Enggak Sembarangan, Ternyata Pilot Drone Harus Punya Lisensi
Jum'at, 22/02/2019 06:46 WIB
Jum'at, 22/02/2019 06:39 WIB