Most Popular
Jum'at, 15/02/2019 12:45 WIB
Digital Economy - Klarifikasi Resmi, "Saya Menyesal atas Pernyataan di Medsos"
Jum'at, 15/02/2019 15:50 WIB
Entrepreneur - Anak Magang Digaji Ratusan Juta Rupiah? Ya Cuma di 8 Perusahaan Ini...
Kamis, 14/02/2019 12:45 WIB
Daerah - Heboh! Malam Nanti Pertemuan Komunitas Pria se-DIY, Polisi: Kami Akan Tindaki
Galeri Foto
Dukung Pembinaan Atlet Muda Bola Voli
Direktur Utama Bangun Tjipta Sarana (BTS) Fatchur Rochman (kanan) bersama Ketua Panitia HUT BTS Muhadjir Manan (kiri), Ketua Ikatan Atlit Voli Indonesia (IAVI) Korwil DKI Jakarta Benny Fathurrachman (kedua kanan) berbincang dengan atlit voli putri Proliga U-17 di sela acara Pekan Olahraga (POR) 50 Tahun Bangun Tjipta di Jakarta, Sabtu (26/01) yang dihadiri juga oleh Komisaris Utama Bangun Tjipta Sarana Siswono Yudhohusodo. Bangun Tjipta Sarana kembali menunjukan komitmennya untuk mendorong kemajuan dunia olahraga nasional khususnya di cabor bola voli putri dengan menyelenggarakan pertandingan eksibisi dan dana pembinaan sebesar Rp 20 juta kepada tim bola voli putri Proliga U-17 dalam rangka menyambut ulang tahun perseroan yang ke 50 tahun pada 28 Januari 2019.
- Materi Peluang dan Tantangan QR Payment di Era Disruption, Thamrin Nine Ballroom, Jumat 14 Desember
- Materi ICE2nd Indonesia CSR Exhibition 2018, Kinanti Building, Jakarta, Kamis-Sabtu 25-27 Oktober 20
- Materi Seminar Outlook Ekonomi & Bisnis 2019, Wisma Antara, Jakarta, Kamis 18 Oktober 2019
- Seminar "Dampak Relaksasi LTV bagi Sektor Properti dan Perbankan", Balai Kartini, Selasa 31 Juli 201
- Materi Seminar UU PPKSK 2018, Hotel Sari Pasific Jakarta. Jumat, 25 Mei 2018
- Materi Seminar Strategi "Zaman Now" Perkuat Sistem Pembayaran Nontunai. Senin, 23 April 2018, Hotel
- Materi Seminar Human Resources Challenges Industry 4.0 Era, Rabu 11 April 2018, Le Meredien, Jakarta
Berita Terkini

Rabu, 20/02/2019 01:32 WIB
Aksi Pembakaran Motor di Jateng, Anggota DPR: itu Terstruktur dan Sistematis

Rabu, 20/02/2019 01:10 WIB

Rabu, 20/02/2019 01:00 WIB

Rabu, 20/02/2019 00:21 WIB

Rabu, 20/02/2019 00:00 WIB

Selasa, 19/02/2019 23:38 WIB
Banyak Ulama Mulai Dukung Paslon Capres No 01, Kata Ma'ruf Amin

Selasa, 19/02/2019 23:16 WIB
Pemerintah Terus Godok Kebijakan Guna Dukung Pelaku Ekonomi Digital

Selasa, 19/02/2019 23:00 WIB
Kurs Rupiah
Mata Uang | Simbol | Nilai | Jual | Beli |
---|---|---|---|---|
Arab Saudi Riyal | SAR | 1.00 | 3,784.10 | 3,745.33 |
British Pound | GBP | 1.00 | 18,313.61 | 18,124.73 |
China Yuan | CNY | 1.00 | 2,097.81 | 2,076.82 |
Dolar Amerika Serikat | USD | 1.00 | 14,190.00 | 14,048.00 |
Dolar Australia | AUD | 1.00 | 10,108.96 | 10,004.99 |
Dolar Hong Kong | HKD | 1.00 | 1,808.13 | 1,789.92 |
Dolar Singapura | SGD | 1.00 | 10,455.35 | 10,349.20 |
EURO Spot Rate | EUR | 1.00 | 16,041.80 | 15,878.45 |
Ringgit Malaysia | MYR | 1.00 | 3,471.98 | 3,433.88 |
Yen Jepang | JPY | 100.00 | 12,841.63 | 12,709.67 |
Ringkasan BEI
No | Name | Today | Change | Stock |
---|---|---|---|---|
1 | Composite Index | 6494.667 | -3.148 | 627 |
2 | Agriculture | 1612.273 | 9.233 | 21 |
3 | Mining | 1894.930 | 28.365 | 47 |
4 | Basic Industry and Chemicals | 879.497 | -9.712 | 71 |
5 | Miscellanous Industry | 1359.758 | -8.770 | 46 |
6 | Consumer Goods | 2656.426 | -2.053 | 51 |
7 | Cons., Property & Real Estate | 454.123 | 1.975 | 74 |
8 | Infrastruc., Utility & Trans. | 1216.559 | 1.577 | 71 |
9 | Finance | 1233.741 | -2.007 | 91 |
10 | Trade & Service | 822.920 | 1.934 | 155 |
No | Code | Prev | Close | Change | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | BNII | 258 | 322 | 64 | 24.81 |
2 | ALDO | 2,020 | 2,510 | 490 | 24.26 |
3 | MINA | 615 | 725 | 110 | 17.89 |
4 | MPPA | 260 | 306 | 46 | 17.69 |
5 | INCF | 306 | 360 | 54 | 17.65 |
6 | BABP | 51 | 58 | 7 | 13.73 |
7 | MLPL | 137 | 155 | 18 | 13.14 |
8 | CSIS | 137 | 154 | 17 | 12.41 |
9 | GIAA | 426 | 474 | 48 | 11.27 |
10 | KARW | 87 | 96 | 9 | 10.34 |
No | Code | Prev | Close | Change | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | SIMA | 400 | 300 | -100 | -25.00 |
2 | NAGA | 332 | 294 | -38 | -11.45 |
3 | KONI | 486 | 438 | -48 | -9.88 |
4 | PSDN | 246 | 222 | -24 | -9.76 |
5 | AKSI | 388 | 352 | -36 | -9.28 |
6 | LION | 665 | 615 | -50 | -7.52 |
7 | FISH | 3,670 | 3,400 | -270 | -7.36 |
8 | TARA | 840 | 780 | -60 | -7.14 |
9 | SOTS | 322 | 300 | -22 | -6.83 |
10 | INAI | 468 | 440 | -28 | -5.98 |
No | Code | Prev | Close | Change | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | FREN | 298 | 288 | -10 | -3.36 |
2 | JPFA | 2,500 | 2,440 | -60 | -2.40 |
3 | ANTM | 995 | 1,025 | 30 | 3.02 |
4 | BBRI | 3,840 | 3,910 | 70 | 1.82 |
5 | BMRI | 7,275 | 7,200 | -75 | -1.03 |
6 | EXCL | 2,530 | 2,610 | 80 | 3.16 |
7 | INDY | 1,785 | 1,925 | 140 | 7.84 |
8 | BUMI | 153 | 154 | 1 | 0.65 |
9 | FILM | 795 | 785 | -10 | -1.26 |
10 | ADRO | 1,245 | 1,295 | 50 | 4.02 |
Recommended Reading
Selasa, 19/02/2019 17:45 WIB
Selasa, 19/02/2019 16:59 WIB
Dugaan Kartel Tiket Pesawat, KPPU Telisik Kebijakan Kemenhub
Selasa, 19/02/2019 14:20 WIB
Selasa, 19/02/2019 10:50 WIB
Selasa, 19/02/2019 10:02 WIB
Trump-Xi Jinping Umbar Kemesraan, Mata Uang Asia Malah Merajuk
Selasa, 19/02/2019 09:30 WIB
Selasa, 19/02/2019 06:02 WIB
Selasa, 19/02/2019 02:00 WIB
Featured News
Selasa, 19/02/2019 17:31 WIB
Bisnis Perawatan Pesawat Ciamik, GMF Cetak Pendapatan US$470 Juta
Selasa, 19/02/2019 16:50 WIB
Selasa, 19/02/2019 16:10 WIB
Selasa, 19/02/2019 15:15 WIB
Selasa, 19/02/2019 14:33 WIB
Selasa, 19/02/2019 14:15 WIB
Selasa, 19/02/2019 14:02 WIB
Selasa, 19/02/2019 14:00 WIB
Oh dari Sini Toh Sumber Duit Vanessa Angel, Bisnis Juga Ternyata