Snapchat meluncurkan desain baru untuk perangkat berbasis iOS dan Android, setelah melalui tes beta beberapa waktu sebelumnya.
Seperti yang sebelumnya disebutkan, bar pencarian digeser ke depan dan tengah agar pengguna lebih mudah untuk memulai percakapan dengan teman dan grup saat membuka fitur apa pun dalam aplikasi itu.
Story dari teman dan merk dagang komersil juga akan muncul di kolom pencarian.
Snapchat juga menambah beberapa animasi dan sistem untuk menggeser kamera utama, Story dan layar percakapan, dilansir dari laman The Verge.
Aplikasi ini juga menyediakan Bitmoji, yang baru mereka beli tahun lalu, di depan tengah, juga di layar profil.
Bersamaan dengan desain baru, Snpachat juga membuat petunjuk penggunaan baru bagi para penerbit untuk menggunakan Discover.
Laman The New York Times menyebutkan Snapchat akan melarang penerbit mengunakan gambar atau headline di yang tidak memiliki nilai editorial di DIscover.
Langkah ini merupakan cara Snapchat membuat Discover sebagai sumber berita serta membabat clickbait dan berita palsu. (Ant)
Most Popular
Rabu, 11/12/2019 07:44 WIB
Jokowi Buka Wacana Hukuman Mati Bagi Koruptor, KPK: Tak Menarik dan Cerita Lama
Rabu, 11/12/2019 07:00 WIB
Update Perolehan Medali SEA Games 2019: Filipina Juara Umum, Indonesia Nyaman di Peringkat 4
Rabu, 11/12/2019 11:10 WIB
Viral Video Kader Banser 'Dikafir-Kafirkan' di Jalan, Warganet Pengikut NU Murka!
Rabu, 11/12/2019 09:48 WIB
Serang Jokowi Lagi, Rocky Gerung: Dia Gak Cocok Sebagai Presiden, Buruk!
Rabu, 11/12/2019 10:59 WIB
Dua Srikandi Masuk Daftar Orang Terkaya RI, Harta Kekayaannya. . . Duh Gusti! Entrepreneur
Kamis, 05/12/2019 06:43 WIB
Entertainment & Life Style - Oh Jadi ini Alasan UAS Talak Cerai Istrinya...
Jum'at, 06/12/2019 09:23 WIB
Nasional - Sudah Jatuh Tertimpa Tangga Pula: Gak Cuma Dipecat, Erick Thohir Bilang Ari Askhara Terancam. . . .
Selasa, 10/12/2019 09:48 WIB
Politik - Percuma Pak Erick Bersih-Bersih, Kalau Perusahaan Bapak Main Proyek BUMN, Percuma!
Jum'at, 06/12/2019 14:00 WIB
Nasional - Viral!! Video Eks Dirut Garuda Gak Mau Mundur, Nantangin Erick Thohir
Senin, 09/12/2019 10:28 WIB
Politik - Skandal Bos Garuda, Sandi: Saya Tahu Rekam Jejak Ari Askhara, Dia Itu..
Minggu, 08/12/2019 19:40 WIB
Nasional - Wah..wah...wah, Ternyata Istri Ari Askhara yang Bawa Harley Selundupan
Senin, 09/12/2019 16:14 WIB
Nasional - Selama Ari Askhara Menjabat, Banyak Pramugari Garuda Masuk RS
Berita Terkait
Desain Baru Snapchat bisa Tangkal Hoax

Baca Juga
Tag: Snapchat, Media Sosial (Medsos)
Penulis: Redaksi WE Online/Ant
Editor: Vicky Fadil
Foto: Cahyo Prayogo
Kurs Rupiah
Mata Uang | Simbol | Nilai | Jual | Beli |
---|---|---|---|---|
Arab Saudi Riyal | SAR | 1.00 | 3,758.80 | 3,721.00 |
British Pound | GBP | 1.00 | 18,513.95 | 18,321.36 |
China Yuan | CNY | 1.00 | 2,002.52 | 1,982.57 |
Dolar Amerika Serikat | USD | 1.00 | 14,095.13 | 13,954.88 |
Dolar Australia | AUD | 1.00 | 9,603.01 | 9,500.48 |
Dolar Hong Kong | HKD | 1.00 | 1,801.85 | 1,783.85 |
Dolar Singapura | SGD | 1.00 | 10,370.17 | 10,263.21 |
EURO Spot Rate | EUR | 1.00 | 15,635.73 | 15,478.75 |
Ringgit Malaysia | MYR | 1.00 | 3,388.25 | 3,349.71 |
Yen Jepang | JPY | 100.00 | 12,964.62 | 12,834.43 |
Ringkasan BEI
No | Name | Today | Change | Stock |
---|---|---|---|---|
1 | Composite Index | 6183.505 | -10.286 | 668 |
2 | Agriculture | 1430.432 | -12.606 | 20 |
3 | Mining | 1490.584 | 14.558 | 50 |
4 | Basic Industry and Chemicals | 976.983 | -0.489 | 77 |
5 | Miscellanous Industry | 1184.951 | -4.213 | 50 |
6 | Consumer Goods | 2047.375 | -14.079 | 56 |
7 | Cons., Property & Real Estate | 517.757 | -0.597 | 83 |
8 | Infrastruc., Utility & Trans. | 1121.125 | -5.297 | 76 |
9 | Finance | 1302.596 | 0.766 | 90 |
10 | Trade & Service | 766.680 | -2.198 | 166 |
No | Code | Prev | Close | Change | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | IFII | 105 | 178 | 73 | 69.52 |
2 | DEAL | 158 | 202 | 44 | 27.85 |
3 | SOTS | 187 | 238 | 51 | 27.27 |
4 | OMRE | 560 | 700 | 140 | 25.00 |
5 | REAL | 228 | 284 | 56 | 24.56 |
6 | MOLI | 800 | 995 | 195 | 24.38 |
7 | SKRN | 500 | 620 | 120 | 24.00 |
8 | JSKY | 197 | 238 | 41 | 20.81 |
9 | DWGL | 193 | 224 | 31 | 16.06 |
10 | FISH | 3,360 | 3,890 | 530 | 15.77 |
No | Code | Prev | Close | Change | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | MAMI | 185 | 121 | -64 | -34.59 |
2 | TFCO | 670 | 510 | -160 | -23.88 |
3 | AGAR | 492 | 394 | -98 | -19.92 |
4 | TIRA | 252 | 202 | -50 | -19.84 |
5 | PICO | 4,310 | 3,580 | -730 | -16.94 |
6 | IKAI | 97 | 81 | -16 | -16.49 |
7 | KPAL | 276 | 234 | -42 | -15.22 |
8 | PCAR | 2,290 | 1,965 | -325 | -14.19 |
9 | FILM | 148 | 129 | -19 | -12.84 |
10 | LPGI | 4,100 | 3,600 | -500 | -12.20 |
No | Code | Prev | Close | Change | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | MNCN | 1,505 | 1,465 | -40 | -2.66 |
2 | IPTV | 525 | 520 | -5 | -0.95 |
3 | TCPI | 5,500 | 5,725 | 225 | 4.09 |
4 | TOWR | 735 | 750 | 15 | 2.04 |
5 | DEAL | 158 | 202 | 44 | 27.85 |
6 | BBRI | 4,180 | 4,170 | -10 | -0.24 |
7 | ZINC | 396 | 410 | 14 | 3.54 |
8 | SCMA | 1,400 | 1,450 | 50 | 3.57 |
9 | PPRO | 74 | 72 | -2 | -2.70 |
10 | ADRO | 1,420 | 1,485 | 65 | 4.58 |
Recommended Reading
Rabu, 11/12/2019 10:29 WIB
Rabu, 11/12/2019 10:06 WIB
Please Trump! Jangan Eksekusi Kenaikan Tarif China, Kalau Tidak. . . .
Rabu, 11/12/2019 09:03 WIB
Soal Aturan E-Commerce, Pelaku Industri: Bikin Para Penjual Kabur!!
Rabu, 11/12/2019 08:38 WIB
Selasa, 10/12/2019 13:07 WIB
Selasa, 10/12/2019 11:19 WIB
Selasa, 10/12/2019 10:41 WIB
Selasa, 10/12/2019 09:53 WIB
Featured News
Rabu, 11/12/2019 10:21 WIB
Rabu, 11/12/2019 10:02 WIB
Di Tengah Aksi Demonstrasi, Bankir Hong Kong Rayu JD.com dan Baidu Buat . . . .
Rabu, 11/12/2019 09:47 WIB
Anies Janjikan Tarif TransJakarta-MRT-LRT Normal Meski Subsidi Dipotong
Rabu, 11/12/2019 09:38 WIB
Masih Kesulitan Gunakan Aplikasi dari Google, Perusahaan Teknologi China Ini Bakal Lakukan . . . .
Rabu, 11/12/2019 09:21 WIB
Rabu, 11/12/2019 08:02 WIB
Pertamina dan Inalum Bangun Pabrik Pengolahan Bahan Baku Alumunium
Rabu, 11/12/2019 04:50 WIB
Rabu, 11/12/2019 04:00 WIB