Uber Technologies Inc memilih Dara Khosrowshahi, kepala eksekutif perusahaan perjalanan Expedia Inc, sebagai bos barunya, Minggu waktu AS, kata dua sumber yang mengetahui soal ini seperti dikutip Reuters.
Khosrowshahi kini menghadapi tantangan baru mengangkat kinerja perusahaan aplikasi transportasi yang sudah hampir setahun dililit krisis itu.
Khosrowshahi (48) akan menghadapi tugas berat menaikkan citra Uber dengan harus memulihkan hubungan dengan pemodal, membangun kembali moral pekerja dan menciptakan bisnis yang menguntungkan setelah tujuh tahun merugi.
Alasan dewan direksi Uber memilih Khosrowshahi adalah karena jejak rekamnya dalam mendorong pertumbuhan usaha yang sangat diperlukan Uber demi memuaskan investor. Selama ini dia memang telah menyulap Expedia sebagai pemimpin bisnis di bidangnya melalui perombakan dan kompetisi.
Namun dia juga mendapatkan warisan buruk dari Travis Kalanick, pendiri Uber yang tersingkir dari jabatan CEO Juni silam setelah 40 persen pemegang saham memintanya mundur akibat prilaku dia dan prilaku manajer-manajer seniornya.
Dewan direksi Uber menggelar rapat setiap hari dan telah dibebaskan untuk memilih CEO selama sepekan lalu. Juru bicara perusahaan mengungkapkan bahwa dewan direksi telah sepakat memilih Khosrowashahi namun belum mau mengungkapkan ke publik sebelum mereka menyampaikannya kepada karyawan. (Ant)
Most Popular
Sabtu, 07/12/2019 03:00 WIB
Ditanya soal Penghargaan Asian of the Year, Jokowi Malah Ambil Rengginang
Kamis, 05/12/2019 06:43 WIB
Entertainment & Life Style - Oh Jadi ini Alasan UAS Talak Cerai Istrinya...
Jum'at, 06/12/2019 09:23 WIB
Nasional - Sudah Jatuh Tertimpa Tangga Pula: Gak Cuma Dipecat, Erick Thohir Bilang Ari Askhara Terancam. . . .
Minggu, 01/12/2019 12:23 WIB
Nasional - Agenda Besar Reuni 212 Terungkap, Ternyata Masih Ada Kaitan dengan Ahok!
Rabu, 04/12/2019 03:10 WIB
Politik - Rocky Gerung Bilang Presiden Tak Paham Pancasila, Warganet Murka!! Minta PDIP Buat . . . .
Jum'at, 06/12/2019 14:00 WIB
Nasional - Viral!! Video Eks Dirut Garuda Gak Mau Mundur, Nantangin Erick Thohir
Rabu, 04/12/2019 15:10 WIB
Nasional - Heboh Soal Harley Bodong, Harta Kekayaan Dirut Garuda Bikin Bengong!
Berita Terkait
Sah, Uber Punya Bos Baru

Baca Juga
Tag: Uber, Dara Khosrowshahi, Transportasi Online
Penulis: Redaksi WE Online/Ant
Editor: Vicky Fadil
Foto: Reuters/Shannon Stapleton
Kurs Rupiah
Mata Uang | Simbol | Nilai | Jual | Beli |
---|---|---|---|---|
Arab Saudi Riyal | SAR | 1.00 | 3,762.12 | 3,724.29 |
British Pound | GBP | 1.00 | 18,565.06 | 18,378.94 |
China Yuan | CNY | 1.00 | 2,002.78 | 1,982.01 |
Dolar Amerika Serikat | USD | 1.00 | 14,107.19 | 13,966.82 |
Dolar Australia | AUD | 1.00 | 9,654.96 | 9,557.49 |
Dolar Hong Kong | HKD | 1.00 | 1,801.85 | 1,783.73 |
Dolar Singapura | SGD | 1.00 | 10,372.93 | 10,268.21 |
EURO Spot Rate | EUR | 1.00 | 15,671.68 | 15,514.34 |
Ringgit Malaysia | MYR | 1.00 | 3,387.89 | 3,351.77 |
Yen Jepang | JPY | 100.00 | 12,978.10 | 12,845.42 |
Ringkasan BEI
No | Name | Today | Change | Stock |
---|---|---|---|---|
1 | Composite Index | 6186.868 | 34.751 | 667 |
2 | Agriculture | 1434.346 | 37.746 | 20 |
3 | Mining | 1474.400 | -6.728 | 50 |
4 | Basic Industry and Chemicals | 979.828 | 11.348 | 76 |
5 | Miscellanous Industry | 1201.074 | 10.720 | 50 |
6 | Consumer Goods | 2055.194 | 19.613 | 56 |
7 | Cons., Property & Real Estate | 510.207 | 10.418 | 83 |
8 | Infrastruc., Utility & Trans. | 1137.751 | -1.677 | 76 |
9 | Finance | 1298.193 | 3.365 | 90 |
10 | Trade & Service | 766.195 | 1.154 | 166 |
No | Code | Prev | Close | Change | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | REAL | 100 | 170 | 70 | 70.00 |
2 | VRNA | 67 | 90 | 23 | 34.33 |
3 | KARW | 62 | 79 | 17 | 27.42 |
4 | VINS | 121 | 152 | 31 | 25.62 |
5 | MSKY | 1,000 | 1,250 | 250 | 25.00 |
6 | AGAR | 392 | 490 | 98 | 25.00 |
7 | KPAL | 232 | 290 | 58 | 25.00 |
8 | MKPI | 13,500 | 16,200 | 2,700 | 20.00 |
9 | BWPT | 104 | 121 | 17 | 16.35 |
10 | DART | 276 | 312 | 36 | 13.04 |
No | Code | Prev | Close | Change | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | MAMI | 326 | 246 | -80 | -24.54 |
2 | MASA | 466 | 390 | -76 | -16.31 |
3 | PDES | 730 | 615 | -115 | -15.75 |
4 | FORZ | 70 | 59 | -11 | -15.71 |
5 | DWGL | 230 | 194 | -36 | -15.65 |
6 | YULE | 150 | 131 | -19 | -12.67 |
7 | FILM | 190 | 167 | -23 | -12.11 |
8 | BCAP | 165 | 146 | -19 | -11.52 |
9 | IKAI | 115 | 102 | -13 | -11.30 |
10 | ICON | 83 | 74 | -9 | -10.84 |
No | Code | Prev | Close | Change | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | IPTV | 530 | 525 | -5 | -0.94 |
2 | MNCN | 1,390 | 1,395 | 5 | 0.36 |
3 | TOWR | 740 | 745 | 5 | 0.68 |
4 | MAMI | 326 | 246 | -80 | -24.54 |
5 | ACES | 1,550 | 1,485 | -65 | -4.19 |
6 | WSKT | 1,290 | 1,420 | 130 | 10.08 |
7 | BBRI | 4,220 | 4,170 | -50 | -1.18 |
8 | BNLI | 1,140 | 1,255 | 115 | 10.09 |
9 | TLKM | 4,060 | 4,100 | 40 | 0.99 |
10 | ERAA | 1,490 | 1,520 | 30 | 2.01 |
Recommended Reading
Jum'at, 06/12/2019 17:56 WIB
Jum'at, 06/12/2019 14:55 WIB
Jum'at, 06/12/2019 10:35 WIB
Rupiah Is the Best! Mata Uang Dunia? Wes Ewes-Ewes Bablas Lawane!
Jum'at, 06/12/2019 10:04 WIB
Jum'at, 06/12/2019 09:23 WIB
Sudah Jatuh Tertimpa Tangga Pula: Gak Cuma Dipecat, Erick Thohir Bilang Ari Askhara Terancam. . . .
Jum'at, 06/12/2019 08:55 WIB
Kamis, 05/12/2019 21:49 WIB
Alhamdulillah, Optimisme Konsumen Meningkat di November 2019
Kamis, 05/12/2019 16:25 WIB
Featured News
Jum'at, 06/12/2019 21:28 WIB
November, Harga Rata-rata ICP Naik Jadi US$63,26 per Barel. Ini Penyebabnya
Jum'at, 06/12/2019 21:06 WIB
Jum'at, 06/12/2019 20:19 WIB
Rekor! Produksi Baja CRC Krakatau Steel Pecahkan Rekor Tembus...
Jum'at, 06/12/2019 20:15 WIB
Jum'at, 06/12/2019 19:55 WIB
Wah, Ada yang Baru Nih dari Grab! Rilis Kartu Digital Buat . . . .
Jum'at, 06/12/2019 19:33 WIB
Terus Ditekan, Raksasa Teknologi China Ini Rayu Pemasok Amerika Buat Langgar Aturan Trump!!
Jum'at, 06/12/2019 18:16 WIB
Soal SK Pemberhentian Helmi Yahya, Menkominfo Usul Diperbaiki
Jum'at, 06/12/2019 17:34 WIB
Dirut Garuda Diberhentikan, Warganet Kegirangan dan Cuitkan: #GarudaDukungErick