Kontrak emas berjangka di divisi COMEX New York Mercantile Exchange berakhir melonjak ke tingkat tertinggi dalam lebih dari satu tahun pada Kamis (25/1/2018) pagi WIB, karena indeks dolar AS turun ke level terendah sejak akhir 2014.
Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Februari, bertambah 19,6 dolar AS atau 1,47 persen, menjadi ditutup pada 1.356,30 dolar AS per ounce.
Indeks dolar AS yang mengukur greenback terhadap sekeranjang enam mata uang pesaing, turun 0,9 persen menjadi 89,32 pada pukul 19.00 GMT, merupakan level terendah sejak Desember 2014.
Emas, yang dihargai dalam dolar AS, sering diperdagangkan berbanding terbalik terhadap dolar AS, karena pergerakan di unit AS dapat mempengaruhi daya tarik logam mulia tersebut bagi pemegang mata uang lainnya.
Sedangkan untuk logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Maret naik 57,6 sen atau 3,41 persen, menjadi 17,489 dolar AS per ounce. Platinum untuk penyerahan Apri,l naik 8,00 dolar AS atau 0,79 persen, menjadi ditutup pada 1.015,8 dolar AS per ounce.
Most Popular
Sabtu, 16/02/2019 00:20 WIB
Kasus Pelecehan Seksual Marko Simic, Persija Upayakan Cara Kekeluargaan
Jum'at, 15/02/2019 02:09 WIB
Waduh! Gegara Cuitan "Mudah-mudahan Presiden Baru", #UninstallBukalapak Jadi Trending di Sosmed
Jum'at, 15/02/2019 15:50 WIB
Anak Magang Digaji Ratusan Juta Rupiah? Ya Cuma di 8 Perusahaan Ini... Entrepreneur
Senin, 11/02/2019 09:44 WIB
Politik - Beredar Kabar Ahok Akan Gantikan Kiai Ma'ruf, Golkar Bersuara...
Minggu, 10/02/2019 00:21 WIB
Politik - Kirim Bunga untuk Bu Ani, Demokrat: Terima Kasih Pak Jokowi
Berita Terkait
Selasa, 29/01/2019 17:17 WIB
Sabtu, 29/12/2018 11:55 WIB
Sabtu, 08/12/2018 08:30 WIB
Sabtu, 10/11/2018 08:35 WIB
Selasa, 16/10/2018 10:12 WIB
Rabu, 12/09/2018 23:10 WIB
Sabtu, 08/09/2018 09:57 WIB
Jum'at, 07/09/2018 08:29 WIB
Emas Melonjak Karena Dolar AS Terus Merosot

Tag: Emas, Bursa Global, Dolar Amerika Serikat (AS)
Penulis: Redaksi WE Online/Ant
Editor: Vicky Fadil
Foto: Antara/Akbar Nugroho Gumay
Kurs Rupiah
Mata Uang | Simbol | Nilai | Jual | Beli |
---|---|---|---|---|
Arab Saudi Riyal | SAR | 1.00 | 3,783.30 | 3,744.53 |
British Pound | GBP | 1.00 | 18,150.85 | 17,967.77 |
China Yuan | CNY | 1.00 | 2,097.95 | 2,076.96 |
Dolar Amerika Serikat | USD | 1.00 | 14,187.00 | 14,045.00 |
Dolar Australia | AUD | 1.00 | 10,058.58 | 9,952.29 |
Dolar Hong Kong | HKD | 1.00 | 1,807.88 | 1,789.76 |
Dolar Singapura | SGD | 1.00 | 10,440.06 | 10,334.04 |
EURO Spot Rate | EUR | 1.00 | 16,015.70 | 15,848.38 |
Ringgit Malaysia | MYR | 1.00 | 3,472.95 | 3,433.99 |
Yen Jepang | JPY | 100.00 | 12,861.03 | 12,731.15 |
Ringkasan BEI
No | Name | Today | Change | Stock |
---|---|---|---|---|
1 | Composite Index | 6389.085 | -30.933 | 627 |
2 | Agriculture | 1592.350 | -13.090 | 21 |
3 | Mining | 1834.293 | -25.732 | 47 |
4 | Basic Industry and Chemicals | 878.558 | -9.993 | 71 |
5 | Miscellanous Industry | 1329.578 | -2.798 | 46 |
6 | Consumer Goods | 2604.636 | -24.378 | 51 |
7 | Cons., Property & Real Estate | 450.557 | -6.160 | 74 |
8 | Infrastruc., Utility & Trans. | 1185.805 | 7.307 | 71 |
9 | Finance | 1216.771 | -0.391 | 91 |
10 | Trade & Service | 811.391 | -5.665 | 155 |
No | Code | Prev | Close | Change | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | ALDO | 1,300 | 1,625 | 325 | 25.00 |
2 | PEHA | 2,110 | 2,630 | 520 | 24.64 |
3 | SIMA | 330 | 400 | 70 | 21.21 |
4 | LMAS | 58 | 69 | 11 | 18.97 |
5 | EXCL | 2,050 | 2,340 | 290 | 14.15 |
6 | LUCK | 585 | 660 | 75 | 12.82 |
7 | CASS | 640 | 720 | 80 | 12.50 |
8 | BNLI | 1,125 | 1,260 | 135 | 12.00 |
9 | BHIT | 84 | 94 | 10 | 11.90 |
10 | DWGL | 101 | 113 | 12 | 11.88 |
No | Code | Prev | Close | Change | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | OCAP | 81 | 54 | -27 | -33.33 |
2 | HDFA | 165 | 130 | -35 | -21.21 |
3 | KONI | 498 | 398 | -100 | -20.08 |
4 | BALI | 1,060 | 860 | -200 | -18.87 |
5 | PUDP | 410 | 338 | -72 | -17.56 |
6 | CANI | 218 | 180 | -38 | -17.43 |
7 | KBLV | 585 | 484 | -101 | -17.26 |
8 | GLOB | 448 | 372 | -76 | -16.96 |
9 | JIHD | 585 | 490 | -95 | -16.24 |
10 | NATO | 585 | 505 | -80 | -13.68 |
No | Code | Prev | Close | Change | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | EXCL | 2,050 | 2,340 | 290 | 14.15 |
2 | BMTR | 398 | 420 | 22 | 5.53 |
3 | BHIT | 84 | 94 | 10 | 11.90 |
4 | WSKT | 1,865 | 1,765 | -100 | -5.36 |
5 | BNLI | 1,125 | 1,260 | 135 | 12.00 |
6 | ERAA | 1,950 | 1,955 | 5 | 0.26 |
7 | MNCN | 855 | 910 | 55 | 6.43 |
8 | TLKM | 3,740 | 3,790 | 50 | 1.34 |
9 | ANTM | 1,000 | 950 | -50 | -5.00 |
10 | BUMI | 153 | 151 | -2 | -1.31 |
Recommended Reading
Jum'at, 15/02/2019 16:40 WIB
Sudah Ada dari Satu Abad Lalu, Metode Ini Ampuh Buat Pengusaha Super Sibuk
Jum'at, 15/02/2019 13:50 WIB
Jum'at, 15/02/2019 12:45 WIB
Klarifikasi Resmi, "Saya Menyesal atas Pernyataan di Medsos"
Jum'at, 15/02/2019 11:51 WIB
Jum'at, 15/02/2019 11:43 WIB
Banyak Jalan Menuju Roma: Bangun Bisnis Jangan Kebanyakan Ragunya
Jum'at, 15/02/2019 11:23 WIB
Jum'at, 15/02/2019 10:55 WIB
Dari Perang Dagang Hingga Neraca Perdagangan, Semua Bebani Rupiah
Jum'at, 15/02/2019 10:03 WIB
Featured News
Jum'at, 15/02/2019 17:56 WIB
Jum'at, 15/02/2019 16:52 WIB
Jum'at, 15/02/2019 16:40 WIB
Jum'at, 15/02/2019 16:31 WIB
Bank Mandiri Sasar Pondok Pesantren Jadi Agen Branchless Banking
Jum'at, 15/02/2019 16:18 WIB
Jum'at, 15/02/2019 15:50 WIB
Anak Magang Digaji Ratusan Juta Rupiah? Ya Cuma di 8 Perusahaan Ini...
Jum'at, 15/02/2019 15:24 WIB
Jum'at, 15/02/2019 14:46 WIB
Empat Lembaga Ini Ciptakan Wirausaha dari Para Pengungsi Lintas Negara