Pihak Kecamatan Selagan Raya, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, telah membuka jalan dalam lahan perkebunan kelapa sawit untuk alternatif kebutuhan masyarakat sebagai pengganti jembatan yang ambruk setelah dilewati tronton bermuatan alat berat.
"Kita sudah buka jalan di lahan perkebunan kelapa sawit milik masyarakat setempat. Kami sudah menghubungi masyarakat yang memiliki lahan perkebunan kelapa sawit tersebut," kata Camat Selagan Raya Jodi di Mukomuko, Jumat (2/2).
Jembatan menggunakan lantai kayu yang menghubungkan dua desa di Kecamatan Selagan Raya, Rabu (31/1) sekitar pukul 17.00 WIB ambruk setelah dilewati truk tronton bermuatan alat berat.
Selain itu, ia mengatakan, pihaknya telah meminta bantuan dari Bupati Mukomuko serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) setempat untuk memperbaiki sebagian ruas jalan yang rusak.
"Saat ini jalan tersebut masih berupa lapisan tanah sehingga tidak bisa dilewati saat hujan. Kami sudah minta dinas menambal sulam bagian jalan yang berlubang," ujarnya.
Sedangkan Dinas PUPR sendiri telah berjanji akan membangun kembali jembatan yang ambruk tersebut. Dinas membangun jembatan dengan daya tahan maksimal empat ton.
Kendaraan yang membawa muatan di atas itu melewati jalan dalam lahan perkebunan kelapa sawit milik masyarakat.
Menurutnya, jembatan tersebut ambruk bukan sepenuhnya salah mobil tronton bermuatan alat berat, tetapi memang kondisinya merupakan bangunan yang sudah lama.
"Material di jembatan itu banyak yang lapuk sehingga daya tahan jembatan itu menjadi berkurang," ujarnya.
Most Popular
Rabu, 13/02/2019 13:05 WIB
Politik - Jokowi Kirim Dokter Kepresidenan untuk Istri SBY, Tim Prabowo Bilang Begini
Rabu, 13/02/2019 00:39 WIB
Politik - Beredar Foto Ketua KPU Tengah Menunduk di Hadapan OSO, Formappi: Mestinya Jaga Wibawa
Jum'at, 15/02/2019 12:45 WIB
Digital Economy - Klarifikasi Resmi, "Saya Menyesal atas Pernyataan di Medsos"
Berita Terkait
Minggu, 25/03/2018 05:47 WIB
Minggu, 18/02/2018 18:50 WIB
Sabtu, 13/01/2018 18:10 WIB
Pemkab Mukomuko Belum Rekomendasikan Lokasi Pembuangan Limbah Pabrik
Minggu, 07/01/2018 03:16 WIB
Jum'at, 16/02/2018 09:12 WIB
Sabtu, 20/01/2018 18:15 WIB
Selasa, 26/12/2017 02:50 WIB
Selasa, 26/12/2017 00:20 WIB
Pemkab Muko-Muko Buka Jalan untuk Lahan Sawit

Kurs Rupiah
Mata Uang | Simbol | Nilai | Jual | Beli |
---|---|---|---|---|
Arab Saudi Riyal | SAR | 1.00 | 3,783.30 | 3,744.53 |
British Pound | GBP | 1.00 | 18,150.85 | 17,967.77 |
China Yuan | CNY | 1.00 | 2,097.95 | 2,076.96 |
Dolar Amerika Serikat | USD | 1.00 | 14,187.00 | 14,045.00 |
Dolar Australia | AUD | 1.00 | 10,058.58 | 9,952.29 |
Dolar Hong Kong | HKD | 1.00 | 1,807.88 | 1,789.76 |
Dolar Singapura | SGD | 1.00 | 10,440.06 | 10,334.04 |
EURO Spot Rate | EUR | 1.00 | 16,015.70 | 15,848.38 |
Ringgit Malaysia | MYR | 1.00 | 3,472.95 | 3,433.99 |
Yen Jepang | JPY | 100.00 | 12,861.03 | 12,731.15 |
Ringkasan BEI
No | Name | Today | Change | Stock |
---|---|---|---|---|
1 | Composite Index | 6389.085 | -30.933 | 627 |
2 | Agriculture | 1592.350 | -13.090 | 21 |
3 | Mining | 1834.293 | -25.732 | 47 |
4 | Basic Industry and Chemicals | 878.558 | -9.993 | 71 |
5 | Miscellanous Industry | 1329.578 | -2.798 | 46 |
6 | Consumer Goods | 2604.636 | -24.378 | 51 |
7 | Cons., Property & Real Estate | 450.557 | -6.160 | 74 |
8 | Infrastruc., Utility & Trans. | 1185.805 | 7.307 | 71 |
9 | Finance | 1216.771 | -0.391 | 91 |
10 | Trade & Service | 811.391 | -5.665 | 155 |
No | Code | Prev | Close | Change | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | ALDO | 1,300 | 1,625 | 325 | 25.00 |
2 | PEHA | 2,110 | 2,630 | 520 | 24.64 |
3 | SIMA | 330 | 400 | 70 | 21.21 |
4 | LMAS | 58 | 69 | 11 | 18.97 |
5 | EXCL | 2,050 | 2,340 | 290 | 14.15 |
6 | LUCK | 585 | 660 | 75 | 12.82 |
7 | CASS | 640 | 720 | 80 | 12.50 |
8 | BNLI | 1,125 | 1,260 | 135 | 12.00 |
9 | BHIT | 84 | 94 | 10 | 11.90 |
10 | DWGL | 101 | 113 | 12 | 11.88 |
No | Code | Prev | Close | Change | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | OCAP | 81 | 54 | -27 | -33.33 |
2 | HDFA | 165 | 130 | -35 | -21.21 |
3 | KONI | 498 | 398 | -100 | -20.08 |
4 | BALI | 1,060 | 860 | -200 | -18.87 |
5 | PUDP | 410 | 338 | -72 | -17.56 |
6 | CANI | 218 | 180 | -38 | -17.43 |
7 | KBLV | 585 | 484 | -101 | -17.26 |
8 | GLOB | 448 | 372 | -76 | -16.96 |
9 | JIHD | 585 | 490 | -95 | -16.24 |
10 | NATO | 585 | 505 | -80 | -13.68 |
No | Code | Prev | Close | Change | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | EXCL | 2,050 | 2,340 | 290 | 14.15 |
2 | BMTR | 398 | 420 | 22 | 5.53 |
3 | BHIT | 84 | 94 | 10 | 11.90 |
4 | WSKT | 1,865 | 1,765 | -100 | -5.36 |
5 | BNLI | 1,125 | 1,260 | 135 | 12.00 |
6 | ERAA | 1,950 | 1,955 | 5 | 0.26 |
7 | MNCN | 855 | 910 | 55 | 6.43 |
8 | TLKM | 3,740 | 3,790 | 50 | 1.34 |
9 | ANTM | 1,000 | 950 | -50 | -5.00 |
10 | BUMI | 153 | 151 | -2 | -1.31 |
Recommended Reading
Senin, 18/02/2019 05:31 WIB
Minggu, 17/02/2019 14:50 WIB
AirAsia Indikasikan Ada Intervensi Kompetitor ke Agen Perjalanan Online
Minggu, 17/02/2019 12:40 WIB
Minggu, 17/02/2019 05:25 WIB
Sabtu, 16/02/2019 18:26 WIB
Pesawat Lion Air di Pontianak Tergelincir 1 Meter dari Ujung Runway
Sabtu, 16/02/2019 14:30 WIB
Soal #UninstallBukalapak, Titah Jokowi ke Warganet Adem Banget!
Sabtu, 16/02/2019 08:23 WIB
Jum'at, 15/02/2019 21:22 WIB
Featured News
Senin, 18/02/2019 05:32 WIB
Ini Dia Debat Lengkap Jokowi vs Prabowo soal Pengembangan Unicorn di Indonesia
Senin, 18/02/2019 05:11 WIB
Prabowo Tak Paham Unicorn, Hasto Yakin Milenial Pilih Jokowi
Senin, 18/02/2019 05:00 WIB
Senin, 18/02/2019 04:54 WIB
Senin, 18/02/2019 04:03 WIB
Senin, 18/02/2019 04:00 WIB
Ditanya Pendapatnya soal Penampilan Prabowo, Begini Jawaban Kyai Ma' ruf
Senin, 18/02/2019 03:39 WIB
Senin, 18/02/2019 03:30 WIB
Dua Korban Ledakan di Area Debat Capres Dilarikan ke RS Mintohardjo