Komisi Pemberantasan Korupsi lakukan pemeriksaan di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis, Riau selama 12 jam sejak selama dua hari terakhir hingga berakhir pada Selasa (20/3/2018).
Tim penyidik KPK terlihat membawa dua buah koper yang berisikan dokumen-dokumen dari gedung DPRD.
Ketua DPRD Bengkalis, Abdul Kadir membenarkan bahwa KPK melakukan pemeriksaan selama 12 jam.
"Pemeriksaan selama 12 jam, selesai pada pukul 04.00 WIB," kata Ketua DPRD Bengkalis, Abdul Kadir di Bengkalis.
Menurutnya, penggeledahan ini terkait proses lanjutan kasus yang ditangani KPK, dimana sebelumnya Kantor Bupati dan kantor PUPR sudah digeledah beberapa bulan yang lalu.
"Nilai proyek MY Rupat ini sekitat Rp500 miliar lebih dan penggeledahan ini terkait proses lanjutan perkara tersebut yang saat ini ditangani tim anti rasuah ini," ujar Kadir.
Dia mengatakan, ia hanya mendampingi petugas KPK dalam mengumpulkan dokumen yang digeledah di sejumlah ruangan.
"Kita juga minta Sekwan untuk mendampingi KPK dalam mengumpulkan dokumen yang selanjutnya dikumpulkan diruangan saya," katanya.
Tim dari KPK yang berjumlah sebanyak 25 orang tersebut tiba di Gedung DPRD sekira pukul 16.00 wib pada Senin (19/3) kemarin, kedatangan tim anti rasuah ini sempat membuat staf di Sekwan kaget.
Dari pantauan Antara pada Senin, tim KPK juga memeriksa ruang persidangan sekretariat DPRD dan membawakan beberapa dokumen dan dikumpulkan di ruangan Ketua DPRD Abdul Kadir, Pemeriksaan yang dilakukan KPK juga dikawal ketat oleh aparat kepolisian yang beraenjata lengkap.
Most Popular
Minggu, 22/04/2018 19:10 WIB
Serikat Pekerja Pertamina Angkat Bicara Soal Bongkar Pasang Direksi Perusahaan
Jum'at, 20/04/2018 01:54 WIB
Tiga Surat Pimpinan DPR 'Dicuekin' Jokowi, Wakil Ketua DPR Hanya Bisa Pasrah
Berita Terkait
Sabtu, 21/04/2018 23:13 WIB
KPK Minta Masyarakat Laporkan Dugaan Penyelewengan, di Mana Pun!
Sabtu, 21/04/2018 22:22 WIB
Sabtu, 21/04/2018 10:40 WIB
Sabtu, 21/04/2018 05:30 WIB
Sabtu, 21/04/2018 05:00 WIB
Apa Alasan KPK Beri Status Justice Collaborator ke Mantan Dirjen Hubla?
Sabtu, 21/04/2018 04:42 WIB
Sebut Bakal Ada Penyelidikan Baru, Hilman Mattauch Jadi Tersangka KPK?
Sabtu, 21/04/2018 04:00 WIB
Sabtu, 21/04/2018 03:52 WIB
KPK Geledah Gedung DPRD Bengkalis 12 Jam

Tag: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bengkalis
Penulis: Redaksi/Ant
Editor: Vicky Fadil
Foto: Sufri Yuliardi
- Materi Seminar Human Resources Challenges Industry 4.0 Era, Rabu 11 April 2018, Le Meredien, Jakarta
- Materi Seminar Digital SME: Menembus Batas di Era Digital, Kamis 5 April 2018, Balai Kartini Jakarta
- Masa Depan Penetrasi Digitalisasi Perasuransian, Kamis 15 Maret 2018, Crown Plaza Hotel Jakarta
- Premium CEO Dinner Gathering, Jumat 9 Maret 2018, Fairmont Hotel Jakarta
- Power Lunch: Public Relations in The Age of Disruption, Kamis 1 Maret 2018, Arya Duta Hotel Jakarta
- Seminar Masa Depan Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia 2017
- Materi Seminar Transformasi Digital 2017
Kurs Rupiah
Mata Uang | Simbol | Nilai | Jual | Beli |
---|---|---|---|---|
Arab Saudi Riyal | SAR | 1.00 | 3,696.31 | 3,659.41 |
British Pound | GBP | 1.00 | 19,128.17 | 18,933.64 |
China Yuan | CNY | 1.00 | 2,184.84 | 2,163.09 |
Dolar Amerika Serikat | USD | 1.00 | 13,863.00 | 13,725.00 |
Dolar Australia | AUD | 1.00 | 10,792.35 | 10,678.05 |
Dolar Hong Kong | HKD | 1.00 | 1,768.01 | 1,750.35 |
Dolar Singapura | SGD | 1.00 | 10,519.01 | 10,406.40 |
EURO Spot Rate | EUR | 1.00 | 17,058.42 | 16,887.24 |
Ringgit Malaysia | MYR | 1.00 | 3,539.19 | 3,501.28 |
Yen Jepang | JPY | 100.00 | 12,991.28 | 12,855.94 |
Ringkasan BEI
No | Name | Today | Change | Stock |
---|---|---|---|---|
1 | Composite Index | 6337.695 | -18.206 | 575 |
2 | Agriculture | 1721.541 | -3.312 | 19 |
3 | Mining | 1958.128 | -0.646 | 44 |
4 | Basic Industry and Chemicals | 794.507 | -3.199 | 70 |
5 | Miscellanous Industry | 1293.151 | -17.847 | 44 |
6 | Consumer Goods | 2633.301 | -33.845 | 45 |
7 | Cons., Property & Real Estate | 510.814 | 0.450 | 65 |
8 | Infrastruc., Utility & Trans. | 1076.189 | -0.378 | 64 |
9 | Finance | 1148.751 | 1.106 | 90 |
10 | Trade & Service | 942.468 | 5.729 | 134 |
No | Code | Prev | Close | Change | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | INPS | 2,430 | 3,030 | 600 | 24.69 |
2 | RELI | 330 | 400 | 70 | 21.21 |
3 | IBST | 7,200 | 8,600 | 1,400 | 19.44 |
4 | TRIL | 83 | 99 | 16 | 19.28 |
5 | PDES | 1,125 | 1,320 | 195 | 17.33 |
6 | AKPI | 750 | 850 | 100 | 13.33 |
7 | YPAS | 795 | 900 | 105 | 13.21 |
8 | CENT | 110 | 124 | 14 | 12.73 |
9 | KICI | 198 | 218 | 20 | 10.10 |
10 | GEMA | 1,245 | 1,350 | 105 | 8.43 |
No | Code | Prev | Close | Change | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | TIFA | 266 | 212 | -54 | -20.30 |
2 | PBSA | 1,280 | 1,080 | -200 | -15.62 |
3 | TRUS | 250 | 218 | -32 | -12.80 |
4 | INAI | 490 | 434 | -56 | -11.43 |
5 | BINA | 775 | 705 | -70 | -9.03 |
6 | FINN | 145 | 132 | -13 | -8.97 |
7 | ABBA | 74 | 68 | -6 | -8.11 |
8 | ALMI | 324 | 298 | -26 | -8.02 |
9 | DPNS | 458 | 424 | -34 | -7.42 |
10 | GOLD | 472 | 440 | -32 | -6.78 |
No | Code | Prev | Close | Change | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | TIFA | 266 | 212 | -54 | -20.30 |
2 | SRIL | 356 | 356 | 0 | 0.00 |
3 | MNCN | 1,405 | 1,445 | 40 | 2.85 |
4 | BHIT | 106 | 110 | 4 | 3.77 |
5 | HELI | 300 | 280 | -20 | -6.67 |
6 | PGAS | 2,190 | 2,320 | 130 | 5.94 |
7 | BMTR | 565 | 580 | 15 | 2.65 |
8 | IKAI | 610 | 615 | 5 | 0.82 |
9 | CENT | 110 | 124 | 14 | 12.73 |
10 | TRIL | 83 | 99 | 16 | 19.28 |
Recommended Reading
Minggu, 22/04/2018 17:54 WIB
Minggu, 22/04/2018 13:47 WIB
Minggu, 22/04/2018 13:09 WIB
Minggu, 22/04/2018 11:51 WIB
Minggu, 22/04/2018 00:28 WIB
Sabtu, 21/04/2018 22:41 WIB
Sabtu, 21/04/2018 19:59 WIB
Sabtu, 21/04/2018 13:39 WIB
Featured News
Minggu, 22/04/2018 18:13 WIB
Minggu, 22/04/2018 16:19 WIB
Menkominfo: Hadirnya Aplikasi Callind Bukti Lahirnya Kartini Baru
Minggu, 22/04/2018 15:03 WIB
Minggu, 22/04/2018 14:25 WIB
Minggu, 22/04/2018 13:28 WIB
Minggu, 22/04/2018 11:59 WIB
Minggu, 22/04/2018 11:14 WIB
Minggu, 22/04/2018 09:48 WIB