Pengacara Ahmad Dhani, Hendarsa Marantoko mengatakan bahwa kondisi kliennya sangat baik di dalam rumah tahanan (rutan) Cipinang, Jakarta Timur.
"Sehat, segar dan bugar. Saya terkesan dengan kondisi fisik mas Dhani, saya sering mendapatkan klien yg serupa. Tapi menghadapi situasi serupa seperti mas Dhani kebanyak mereka itu jetlag," ujar Hendarsa di DPP Partai Gerindra jl. Harsono RM, Ragunan, Jakarta Selatan, Rabu (30/1/2019).
Ia menambhakan bahwa Ahmad Dhani juga mendapatkan sambutan yang baik dan juga mempunyai banyak teman di dalam kamarnya.
"Ketika saya melihat ke dalam malah temannya banyak banget," tambahnya.
Untuk hari-hari kedepannya, ia menyebut bahwa kliennya ingin melakukan olahraga di sana guna mengecilkan perutnya. Hendarsa juga menceritakan bahwa ada cerita haru saat perbincangan Ahmad Dhani dengan anaknya yaitu Dul ketika diperjalanan dari Pengadilan Negeri ke Cipinang.
"Saya duduk di samping mas Dhani. Dul dengan suara yang lembut itu meminta untuk bisa duduk di dekat dengan ayahnya."
"Kisah yang membuat saya haru, ketika Dul dengan sifat lembutnya menjadi punya kekuatan karena dapat wejangan dari ayahnya, yang menguatkan hati Dul, agar kita harus terus berani menghadapi hukum, jangan takut sebagai laki-laki, kita harus hadapi, kamu tenang saja ayah sudah siap," katanya.
Pada kasus ini, Ahmad Dhani ditahan di Cipinang selama satu tahun enam bulan.
Most Popular
Minggu, 24/02/2019 05:19 WIB
Diusia ke-62, BCA Expo Surabaya 2019 Siap Penuhi Kebutuhan Nasabah Perbankan
Sabtu, 23/02/2019 07:00 WIB
Kesaksian Sekjen PBB: Prabowo Tempramental, Pukul-pukul Meja di Hadapan Ulama
Jum'at, 22/02/2019 15:40 WIB
Entrepreneur - Bob Sadino: Pengusaha Kayak Gitu Mending Mati Aja Udah
Rabu, 20/02/2019 12:00 WIB
Politik - Prabowo dan Amien Rais 'Mati Kutu' Setelah Jokowi Bongkar....
Sabtu, 23/02/2019 07:00 WIB
Politik - Kesaksian Sekjen PBB: Prabowo Tempramental, Pukul-pukul Meja di Hadapan Ulama
Jum'at, 22/02/2019 05:44 WIB
Nasional - Habib Rizieq Siap Tenggelamkan Rezim Durhaka, Rezim Pendukung Penista Agama
Berita Terkait
Kamis, 21/02/2019 17:22 WIB
Kamis, 21/02/2019 15:47 WIB
Kamis, 21/02/2019 13:46 WIB
Kamis, 21/02/2019 09:45 WIB
Selasa, 19/02/2019 13:15 WIB
Jum'at, 08/02/2019 14:03 WIB
Rabu, 06/02/2019 15:09 WIB
Rabu, 06/02/2019 13:20 WIB
Dipenjara, Ahmad Dhani Langsung Pandai Bergaul

Tag: Dhani Ahmad Prasetyo, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)
Penulis: Redaksi WE Online/Ant
Editor: Ferry Hidayat
Foto: Antara/Sigid Kurniawan
Kurs Rupiah
Mata Uang | Simbol | Nilai | Jual | Beli |
---|---|---|---|---|
Arab Saudi Riyal | SAR | 1.00 | 3,773.17 | 3,734.94 |
British Pound | GBP | 1.00 | 18,447.47 | 18,263.53 |
China Yuan | CNY | 1.00 | 2,107.04 | 2,086.19 |
Dolar Amerika Serikat | USD | 1.00 | 14,149.00 | 14,009.00 |
Dolar Australia | AUD | 1.00 | 10,042.96 | 9,942.19 |
Dolar Hong Kong | HKD | 1.00 | 1,802.90 | 1,785.04 |
Dolar Singapura | SGD | 1.00 | 10,446.69 | 10,342.56 |
EURO Spot Rate | EUR | 1.00 | 16,044.97 | 15,882.00 |
Ringgit Malaysia | MYR | 1.00 | 3,467.04 | 3,430.22 |
Yen Jepang | JPY | 100.00 | 12,776.77 | 12,646.93 |
Ringkasan BEI
No | Name | Today | Change | Stock |
---|---|---|---|---|
1 | Composite Index | 6501.378 | -36.388 | 628 |
2 | Agriculture | 1604.794 | -11.878 | 21 |
3 | Mining | 1940.127 | 4.527 | 47 |
4 | Basic Industry and Chemicals | 888.309 | -14.973 | 71 |
5 | Miscellanous Industry | 1338.979 | -8.175 | 46 |
6 | Consumer Goods | 2638.097 | -16.371 | 51 |
7 | Cons., Property & Real Estate | 455.949 | -3.945 | 74 |
8 | Infrastruc., Utility & Trans. | 1207.267 | -6.802 | 72 |
9 | Finance | 1235.093 | -8.628 | 91 |
10 | Trade & Service | 834.167 | 6.854 | 155 |
No | Code | Prev | Close | Change | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | INTD | 141 | 190 | 49 | 34.75 |
2 | OCAP | 72 | 97 | 25 | 34.72 |
3 | JAYA | 432 | 540 | 108 | 25.00 |
4 | INPS | 2,400 | 3,000 | 600 | 25.00 |
5 | SIMA | 258 | 322 | 64 | 24.81 |
6 | BALI | 895 | 1,115 | 220 | 24.58 |
7 | PNSE | 675 | 840 | 165 | 24.44 |
8 | CLAY | 1,395 | 1,725 | 330 | 23.66 |
9 | SQMI | 272 | 332 | 60 | 22.06 |
10 | MFMI | 650 | 790 | 140 | 21.54 |
No | Code | Prev | Close | Change | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | ALDO | 1,425 | 1,095 | -330 | -23.16 |
2 | TALF | 332 | 260 | -72 | -21.69 |
3 | IBFN | 266 | 232 | -34 | -12.78 |
4 | INCI | 570 | 510 | -60 | -10.53 |
5 | KOIN | 302 | 272 | -30 | -9.93 |
6 | POLI | 1,160 | 1,055 | -105 | -9.05 |
7 | PJAA | 1,500 | 1,400 | -100 | -6.67 |
8 | SMDM | 178 | 168 | -10 | -5.62 |
9 | SDPC | 110 | 104 | -6 | -5.45 |
10 | TBIG | 4,440 | 4,200 | -240 | -5.41 |
No | Code | Prev | Close | Change | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | UNTR | 26,500 | 27,950 | 1,450 | 5.47 |
2 | BMRI | 7,325 | 7,100 | -225 | -3.07 |
3 | ADRO | 1,415 | 1,410 | -5 | -0.35 |
4 | PGAS | 2,640 | 2,650 | 10 | 0.38 |
5 | BNLI | 1,055 | 1,055 | 0 | 0.00 |
6 | JPFA | 2,330 | 2,340 | 10 | 0.43 |
7 | INDY | 2,180 | 2,170 | -10 | -0.46 |
8 | BUMI | 163 | 158 | -5 | -3.07 |
9 | SQMI | 272 | 332 | 60 | 22.06 |
10 | ANTM | 1,035 | 1,055 | 20 | 1.93 |
Recommended Reading
Sabtu, 23/02/2019 18:25 WIB
Sabtu, 23/02/2019 15:08 WIB
Sabtu, 23/02/2019 14:44 WIB
Jum'at, 22/02/2019 22:58 WIB
T-Cash Tunda Konversi Aplikasi Mobile ke LinkAja, Apa yang Terjadi?
Jum'at, 22/02/2019 21:00 WIB
Inilah Daftar Pemenang Indonesia Digital Innovation Award 2019
Jum'at, 22/02/2019 15:52 WIB
Jum'at, 22/02/2019 15:40 WIB
Jum'at, 22/02/2019 14:52 WIB
Featured News
Sabtu, 23/02/2019 19:10 WIB
2019, Bekraf Taksir Ekonomi Kreatif dan Digital Capai Rp1.200 T
Sabtu, 23/02/2019 18:50 WIB
Sabtu, 23/02/2019 16:45 WIB
Sabtu, 23/02/2019 12:00 WIB
Perjuangan WIKA Membangun di Pedalaman Papua, Aslinya 'Keren Banget'
Sabtu, 23/02/2019 10:40 WIB
Sabtu, 23/02/2019 08:25 WIB
Sabtu, 23/02/2019 08:00 WIB
Di Hadapan Para Pengusaha Tionghoa, Prabowo: "Saya Akan Bekerja untuk Kalian Semua"
Sabtu, 23/02/2019 06:32 WIB