Most Popular
Kamis, 26/04/2018 15:42 WIB
Jet Tempurnya 'Berputar-Putar' di Wilayah Taiwan, China Lakukan Intimidasi Militer?
Selasa, 24/04/2018 06:11 WIB
Tak Terima Amien Rais Diserapah Pakai Istilah Sarkas, Relawan Lapor Polisi
Minggu, 22/04/2018 19:10 WIB
Serikat Pekerja Pertamina Angkat Bicara Soal Bongkar Pasang Direksi Perusahaan
Berita Terkait Wisatawan Mancanegara (Wisman)

Rabu, 11/04/2018 15:17 WIB
Go-Food Festival Emban Misi Tingkatkan Minat Turis terhadap Kuliner Lokal

Senin, 09/04/2018 20:59 WIB

Rabu, 04/04/2018 17:39 WIB

Selasa, 03/04/2018 13:59 WIB

Senin, 02/04/2018 09:56 WIB

Sabtu, 31/03/2018 06:50 WIB
Target 74.000 Wisatawan Vietnam Terkendala Akses Penerbangan

Rabu, 07/03/2018 17:18 WIB

Selasa, 13/02/2018 14:33 WIB

Jum'at, 02/02/2018 19:55 WIB
17.719 Wisatawan Mancanegara Berkunjung ke Sulsel Sepanjang 2017

Jum'at, 02/02/2018 12:29 WIB

Kamis, 01/02/2018 16:12 WIB

Selasa, 16/01/2018 12:48 WIB
- Materi Seminar Strategi "Zaman Now" Perkuat Sistem Pembayaran Nontunai. Senin, 23 April 2018, Hotel
- Materi Seminar Human Resources Challenges Industry 4.0 Era, Rabu 11 April 2018, Le Meredien, Jakarta
- Materi Seminar Digital SME: Menembus Batas di Era Digital, Kamis 5 April 2018, Balai Kartini Jakarta
- Masa Depan Penetrasi Digitalisasi Perasuransian, Kamis 15 Maret 2018, Crown Plaza Hotel Jakarta
- Premium CEO Dinner Gathering, Jumat 9 Maret 2018, Fairmont Hotel Jakarta
- Power Lunch: Public Relations in The Age of Disruption, Kamis 1 Maret 2018, Arya Duta Hotel Jakarta
- Seminar Masa Depan Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia 2017
Berita Terkini

Jum'at, 27/04/2018 00:05 WIB
BIJB Sudah Mulai Beroperasi, Pembangunan Tol Cisumdawu Dikebut

Jum'at, 27/04/2018 00:00 WIB

Kamis, 26/04/2018 23:28 WIB

Kamis, 26/04/2018 23:17 WIB

Kamis, 26/04/2018 23:14 WIB
Bamsoet Wanti-wanti Kementerian PUPR Rutin Cek Jalur Pantura

Kamis, 26/04/2018 23:08 WIB

Kamis, 26/04/2018 23:03 WIB
Luncurkan Azure Stack, CBNCloud Targetkan Pertumbuhan Hingga 100%

Kamis, 26/04/2018 22:43 WIB
Kurs Rupiah
Mata Uang | Simbol | Nilai | Jual | Beli |
---|---|---|---|---|
Arab Saudi Riyal | SAR | 1.00 | 3,696.31 | 3,659.41 |
British Pound | GBP | 1.00 | 19,128.17 | 18,933.64 |
China Yuan | CNY | 1.00 | 2,184.84 | 2,163.09 |
Dolar Amerika Serikat | USD | 1.00 | 13,863.00 | 13,725.00 |
Dolar Australia | AUD | 1.00 | 10,792.35 | 10,678.05 |
Dolar Hong Kong | HKD | 1.00 | 1,768.01 | 1,750.35 |
Dolar Singapura | SGD | 1.00 | 10,519.01 | 10,406.40 |
EURO Spot Rate | EUR | 1.00 | 17,058.42 | 16,887.24 |
Ringgit Malaysia | MYR | 1.00 | 3,539.19 | 3,501.28 |
Yen Jepang | JPY | 100.00 | 12,991.28 | 12,855.94 |
Ringkasan BEI
No | Name | Today | Change | Stock |
---|---|---|---|---|
1 | Composite Index | 5909.198 | -170.652 | 575 |
2 | Agriculture | 1649.379 | -41.632 | 19 |
3 | Mining | 1812.460 | -64.886 | 44 |
4 | Basic Industry and Chemicals | 771.685 | -9.748 | 70 |
5 | Miscellanous Industry | 1224.866 | -17.897 | 44 |
6 | Consumer Goods | 2411.714 | -76.729 | 45 |
7 | Cons., Property & Real Estate | 477.256 | -14.532 | 65 |
8 | Infrastruc., Utility & Trans. | 1039.703 | -33.358 | 64 |
9 | Finance | 1040.444 | -34.277 | 90 |
10 | Trade & Service | 909.909 | -23.532 | 134 |
No | Code | Prev | Close | Change | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | SSTM | 520 | 650 | 130 | 25.00 |
2 | OASA | 334 | 416 | 82 | 24.55 |
3 | MREI | 4,900 | 5,975 | 1,075 | 21.94 |
4 | CSIS | 462 | 560 | 98 | 21.21 |
5 | AKSI | 270 | 310 | 40 | 14.81 |
6 | LCGP | 70 | 79 | 9 | 12.86 |
7 | BBRM | 100 | 110 | 10 | 10.00 |
8 | INAF | 4,380 | 4,800 | 420 | 9.59 |
9 | NIKL | 3,890 | 4,200 | 310 | 7.97 |
10 | MARI | 1,400 | 1,500 | 100 | 7.14 |
No | Code | Prev | Close | Change | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | JECC | 6,200 | 4,960 | -1,240 | -20.00 |
2 | MTSM | 324 | 266 | -58 | -17.90 |
3 | BIMA | 102 | 84 | -18 | -17.65 |
4 | INDR | 1,430 | 1,205 | -225 | -15.73 |
5 | CEKA | 1,280 | 1,090 | -190 | -14.84 |
6 | MBSS | 735 | 635 | -100 | -13.61 |
7 | SHID | 1,550 | 1,350 | -200 | -12.90 |
8 | IMAS | 2,450 | 2,150 | -300 | -12.24 |
9 | RIGS | 248 | 218 | -30 | -12.10 |
10 | HDFA | 212 | 188 | -24 | -11.32 |
No | Code | Prev | Close | Change | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | BBRI | 3,310 | 3,140 | -170 | -5.14 |
2 | BMRI | 7,150 | 6,775 | -375 | -5.24 |
3 | TLKM | 3,780 | 3,650 | -130 | -3.44 |
4 | BBCA | 21,750 | 21,350 | -400 | -1.84 |
5 | UNVR | 46,000 | 45,000 | -1,000 | -2.17 |
6 | INKP | 12,725 | 12,450 | -275 | -2.16 |
7 | PTBA | 3,270 | 3,060 | -210 | -6.42 |
8 | ADRO | 2,120 | 1,995 | -125 | -5.90 |
9 | BBTN | 3,560 | 3,190 | -370 | -10.39 |
10 | TKIM | 9,600 | 9,550 | -50 | -0.52 |
Recommended Reading
Kamis, 26/04/2018 18:53 WIB
Kamis, 26/04/2018 17:54 WIB
Kamis, 26/04/2018 14:05 WIB
Kamis, 26/04/2018 09:36 WIB
Rabu, 25/04/2018 20:11 WIB
Rabu, 25/04/2018 19:46 WIB
Rabu, 25/04/2018 16:30 WIB
Rabu, 25/04/2018 16:20 WIB
Founder Bukalapak dan Kitabisa Berbagi Cerita Soal Bisnis Mereka
Featured News
Kamis, 26/04/2018 18:39 WIB
Kamis, 26/04/2018 18:16 WIB
Kamis, 26/04/2018 17:36 WIB
Kamis, 26/04/2018 16:40 WIB
Kamis, 26/04/2018 16:30 WIB
Kamis, 26/04/2018 16:02 WIB
Kamis, 26/04/2018 14:38 WIB
Kamis, 26/04/2018 14:15 WIB